Women Cup 1993
First Round
19/5: | Abildsø - Greåker | 1-3 |
| Gjelleråsen - Kolbotn | 4-2 |
| Kvernbit - Bjørnar | 0-3 |
| Størdals/Blnk - Byåsen | 3-2 |
20/5: | BUL - Kurland | 7-0 |
| Sand - Raufoss/Vind | 1-5 |
| Bøler - Eik-Tønsberg | 5-0 |
| Fossum (Skien) - Langesund | 1-2 |
| Vidar - Egersund | 3-1 |
| Solid - Follese | 3-4 |
| Kaupanger - Førde | 9-0 |
| Eid - Spjelkavik | 0-7 |
| Clausenengen - Sunndal | 3-2 |
| Os/Nansen - Molde | 0-1 |
| Rindals/Troll - Stadsbygd | 1-3 |
| Bossmo & Ytteren - Verdal | 2-1 |
| Brage/Trondenes - Pioner | 4-1 |
| Tromsdalen - Alta | 1-2 |
24/5: | Brumunddal - Hamkam | 1-3 |
25/5: | Vard - Haugar | 2-8 |
27/5: | HIF/Stein - Bossekop | 1-2 aet |
31/5: | Furuflaten - Kvaløysletta | 1-2 |
Second Round
8/6: | Gjelleråsen - Sprint/Jeløy | 2-3 |
9/6: | Kvaløysletta - Fløya | 1-7 |
| Brage/Trondenes - Grand Bodø | 2-3 aet |
| Stadsbygd - Trondheims/Ørn | 0-8 |
| Molde - Clausenengen | 3-0 |
| Bjørnar - Follese | 3-0 |
| Klepp - Vidar | 7-0 |
| Langesund - Donn | 2-3 |
| Raufoss/Vind - Bøler | 0-1 |
| Hamkam - Asker | 0-7 |
| Greåker - Jardar | 0-3 |
12/6: | Stjørdals/Blink - Bossmo & Ytteren | 3-6 |
?: | Haugar - Sandviken | 6-5 (pen.) |
| Setskog/Høland - BUL | 5-2 |
| Alta - Bossekop | 7-6 (pen.) |
| Spjelkavik - Kaupanger | 5-4 (pen.) |
Third Round
?: | Bossmo & Ytteren - Grand Bodø | 0-3 |
14/7: | Alta - Fløya | 1-13 |
| Asker - Spjelkavik | 11-2 |
| Bjørnar - Setskog/Høland | 1-7 |
| Haugar - Klepp | 0-3 |
| Jardar - Sprint/Jeløy | 0-6 |
| Trondheims/Ørn - Molde | 6-0 |
21/7: | Donn - Bøler | 7-0 |
Match statistics
Quarter-finals
8/9: | Fløya - Trondheims/Ørn | 3-6 |
| Setskog/Høland - Klepp | 1-1 aet, 4-5 on pen. |
| Grand Bodø - Asker | 0-8 |
| Sprint/Jeløy - Donn | 2-4 |
Match statistics
Semi-finals
Klepp - Asker 1-4
Klepp stadion, 29/9
Att: 257
0-1 Margunn Humlestøl (35)
0-2 Hilde Dvergsdal (58)
1-2 Trine Danielsen (61)
1-3 Hilde Dvergsdal (65)
1-4 Hilde Dvergsdal (74)
Donn - Trondheims/Ørn 2-5
Kristiansand stadion, 29/9
Att: 1200
0-1 Ann Kristin Aarønes (4)
0-2 Randi Leinan (10)
0-3 Gøril Kringen (25)
1-3 Charmaine Hooper (33)
1-4 Gøril Kringen (35)
2-4 Gunn Fidje (45)
2-5 Gøril Kringen (65)
Final
Trondheims/Ørn - Asker 3-2
Bislett, 23/10
Att: 2580
0-1 Linda Medalen (7)
1-1 Randi Leinan (13)
2-1 Ann Kristin Aarønes (19)
3-1 Randi Leinan (32)
3-2 Kristin Sandberg (54)
Trondheims/Ørn:
Tone Berg Hansen, Anne Lise Aasen, Ann Kristin Amundsen, Trude Haugland,
Monica Enlid, Gøril Kringen, Tone Haugen, Ann Kristin Aarønes, Randi Leinan,
Ann Kristin Østgård, Brit Sandaune, Elisabeth Størseth, Eva Gjelten.
Last change: 20.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no