Women Cup 1992
First round
28/5: | Langesund - Skedsmo | Langesund w.o. |
| Bardufoss - Furuflaten | 1-5 |
| Os/Nansen - Sunndal | 1-3 |
| Pioner - Brage/Trondenes | 0-1 |
| Kolbotn - Mjøndalen | 6-0 |
| Eik-Tønsberg - BUL | 1-2 |
| Kaupanger - Nymark | 2-0 |
| Sand/Nord-Odal - Koll | 1-2 |
| Follese - Kvernbit | 2-1 |
| Førde - Sogndal | 4-2 |
| Raufoss/Vind - Brumunddal | 1-2 |
| Kurland - Greåker | 5-3 |
| Abildsø - Gjelleråsen | 0-1 |
| Egersund - Donn | 1-3 |
| Molde - Fræna/Elnesvågen | Molde w.o. |
| Alta - Bossekop | Bossekop w.o. |
| Bjørnar - Ferkingstad | Bjørnar w.o. |
?: | Haugar - Vidar | 4-1 |
| Byåsen - Verdal | 1-2 |
| Stadsbygd - Stjørdals/Blink | 0-9 |
| Kvaløysletta - Fløya | 0-9 |
| Sandnessjøen - Bossmo & Ytteren | 0-6 |
Second Round
17/6: | Sunndal - Spjelkavik | 0-2 |
| Bøler - Kolbotn | 2-1 |
| Sandviken - Follese | 7-0 |
| Setskog/Høland - Kurland | 6-2 |
| Gjelleråsen - Asker | 0-9 |
| BUL - Koll | 3-0 |
| Molde - Trondheims/Ørn | 0-5 |
| Langesund - Sprint/Jeløy | 1-4 |
| Fløya - Bossekop | Fløya w.o. |
| Brumunddal - Jardar | 0-1 |
| Bossmo & Ytteren - Grand Bodø | 0-3 |
?: | Stjørdals/Blink - Verdal | 1-10 |
| Donn - Klepp | 1-4 |
| Bjørnar - Haugar | 3-2 |
| Førde - Kaupanger | 0-2 |
| Furuflaten - Brage/Trondenes | 2-1 |
Third round
29/7: | Asker - Fløya | 3-1 |
| Grand - Furuflaten | 8-2 |
| Spjelkavik - Setskog/Høland | 2-5 |
5/8: | Klepp - Bøler | 6-0 |
19/8: | Sandviken - Bjørnar | 4-0 |
| Trondheims/Ørn - Verdal | 9-1 |
?: | Jardar - Kaupanger | 6-0 |
| Sprint/Jeløy - BUL | 7-0 |
Match statistics
Quarter-finals
2/9: | Trondheims/Ørn - Asker | 1-5 |
| Klepp - Sandviken | 0-5 |
| Setskog/Høland - Jardar | 5-1 |
| Sprint/Jeløy - Grand Bodø | 5-0 |
Match statistics
Semi-finals
Asker - Sandviken 4-0
Asker stadion, 12/9
Att: 350
1-0 Petra Bartelmann (40)
2-0 Merete Halvorsen (42)
3-0 Hilde Dvergsdal (62)
4-0 Merete Halvorsen (67)
Setskog/Høland - Sprint/Jeløy 2-1
Høland stadion, 13/9
Att: 495
0-1 Katrin Skarsbø (12)
1-1 Lena Haugen (18)
2-1 Lena Haugen (55)
Final
Setskog/Høland - Asker 3-0
Bislett, 24/10
Att: 2818
1-0 Elin Krokan (2)
2-0 Hege Riise (69)
3-0 Lena Haugen (78)
Last update: 23.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no