Women Cup 1994
First Round
11/5: | Gjelleråsen - Jardar | 5-1 |
| Kongsvinger - Brumunddal | 1-2 |
12/5: | Rapid - Linderud | 0-7 |
| Abildsø - Bøler | 5-3 |
| Kolbotn - Skjetten | 6-3 |
| Vallset - Raufoss/Vind | 1-3 |
| Langesund - Nanset | 3-1 |
| Egersund - Fossum (Skien) | 2-0 |
| Vidar - Vard | 1-4 |
| Follese - Fyllingen | 1-3 |
| Bjørnar - Solid | 2-1 |
| Bremanger - Kaupanger | 2-1 |
| Breimsbygda - Spjelkavik | 0-7 |
| Sunndal - Clausenengen | 3-4 |
| Stadsbygd - Os/Nansen | 2-1 |
| Verdal - Bossmo & Yttern | 9-0 |
| Grand Bodø - Alta | 13-0 |
| Kvaløysletta - Brage/Trondenes | 0-4 |
| Pioner - Furuflaten | 1-1, 3-1 on pen. |
| Bossekop - HIF/Stein | Bossekop w.o. |
| Spillum - Stjørdals/Blink | Spillum w.o. ? |
| Ranheim - Rindals/Troll | Ranheim w.o. ? |
Second Round
15/6: | Bossekop - Grand Bodø | 1-3 |
| Linderud - Sprint/Jeløy | 0-10 |
| Gjelleråsen - Asker | 2-5 |
| Fyllingen - Sandviken | 0-3 |
| Egersund - Donn | 1-4 |
| Raufoss/Vind - Setskog/Høland | 2-5 |
| Ranheim - Trondheims/Ørn | 1-9 |
| Bjørnar - Haugar | 1-4 |
| Vard - Klepp | 0-2 |
| Abildsø - Langesund | 2-8 |
| Pioner - Fløya | 2-7 |
22/6: | Bremanger - Molde | 1-2 aet |
?: | Clausenengen - Spjelkavik | 1-2 |
| Spillum - Verdal | 0-4 |
| Brage/Trondenes - Stadsbygd | 3-4 |
| Brumunddal - Kolbotn | 0-1 |
Third Round
13/7: | Molde - Asker | 1-8 |
| Stadsbygd - Haugar | 0-4 |
| Spjelkavik - Sandviken | 0-1 |
| Verdal - Trondheims/Ørn | 0-4 |
| Donn - Klepp | 1-0 |
| Langesund - Sprint/Jeløy | 1-7 |
10/8: | Grand Bodø - Fløya | 0-3 |
?: | Setskog/Høland - Kolbotn | 4-0 |
Quarter-finals
24/8: | Asker - Sandviken | 2-3 |
| Haugar - Donn | 1-1 aet, 3-4 on pen. |
| Sprint/Jeløy - Setskog/Høland | 4-3 |
| Trondheims/Ørn - Fløya | 7-1 |
Match statistics
Semi-finals
Sandviken - Trondheims/Ørn 2-3
Stemmemyren gressbane, 7/9
Att: 517
0-1 Ann Kristin Aarønes (9)
0-2 Randi Leinan (11)
0-3 Brit Sandaune (25)
1-3 Anne Nymark Andersen (51)
2-3 Siren Løvskar (57)
Donn - Sprint/Jeløy 2-1
Kristiansand stadion, 7/9
Att: 440
1-0 Monica Knudsen (4)
1-1 Birthe Hegstad (11)
2-1 Tone Gunn Frustøl (30)
Final
Trondheims/Ørn - Donn 5-1
Bislett, 22/10
Att: 3240
0-1 Gry Gamst (7)
1-1 Merete Myklebust (9)
2-1 Anita Waage (17)
3-1 Trude Haugland (58)
4-1 Monica Enlid (70)
5-1 Berit Waage (83)
Trondheims/Ørn:
Guri Anne Hansen, Anne Lise Aasen, Gøril Kringen, Anita Waage, Berit Waage,
Merete Myklebust, Monica Enlid, Ann Kristin Aarønes, Randi Leinan,
Trude Haugland, Brit Sandaune, Unni Lehn, Stine Bøhle.
Donn:
Solbjørg Mesel, Gry Gamst, Monica Knudsen, Hanne Aasbø, Janne Refsland,
Trine Tangeraas, Tone Gunn Frustøl, Astrid M. Marcussen, Elin Endresen,
Line Morvik, Elisabeth Brenne.
Last change: 19.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no