Vedlegg 7 til ftrl kap. 3: Inntektsprøving av forsørgingstillegg, jf.

MyndighetNAV – Arbeids- og velferdsetaten
Dato2003-01-03
Doknr/publisertV7-03-00
SammendragVedlegg 7 til ftrl kap. 3: Inntektsprøving av forsørgingstillegg, jf. § 3-26 i folketrygdloven
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) kap 3
SaksgangSist endret: 2019-06-12

 

Kapitteloversikt

Fra 01.01.15 ligger tabell for barnetillegg til uføretrygd som vedlegg til kapittel 12.

Sist endret 12.06.2019.

Gjelder fra 1. mai 2019 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 191 422 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 319 349 kr415 060 kr
ektefelle + 1 barnkr 357 634 kr529 914 kr
ektefelle + 2 barnkr 395 918 kr644 767 kr
ektefelle + 3 barn434 203 kr759 620 kr
ektefelle + 4 barn472 487 kr874 473 kr
ektefelle + 5 barn510 771 kr989 326 kr
ektefelle + 6 barn549 056 kr1 104 180 kr
ektefelle + 7 barn587 340 kr1 219 033 kr
ektefelle + 8 barn625 625 kr1 333 886 kr
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barn357 634 kr434 203 kr
2 barn395 918 kr549 056 kr
3 barn434 203 kr663 909 kr
4 barn472 487 kr778 762 kr
5 barn510 771 kr893 615 kr
6 barn549 056 kr1 008 469 kr
7 barn587 340 kr1 123 322 kr
8 barn625 625 kr1 238 175 kr
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barn253 002 kr329 571 kr
2 barn291 287 kr444 424 kr
3 barn329 571 kr559 278 kr
4 barn367 856 kr674 131 kr
5 barn406 140 kr788 984 kr
6 barn444 424 kr903 837 kr
7 barn482 709 kr1 018 690 kr
8 barn520 993 kr1 133 544 kr
 

Gjelder fra 1. september 2018 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 181 968 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 311 919 kr405 403 kr
ektefelle + 1 barnkr 349 312 kr517 584 kr
ektefelle + 2 barnkr 386 706 kr629 764 kr
ektefelle + 3 barnkr 424 100 kr741 945 kr
ektefelle + 4 barnkr 461 493 kr854 126 kr
ektefelle + 5 barnkr 498 887 kr966 307 kr
ektefelle + 6 barnkr 536 280 kr1 078 488 kr
ektefelle + 7 barnkr 573 674 kr1 190 668 kr
ektefelle + 8 barnkr 611 068 kr1 302 849 kr
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 349 312 kr424 100 kr
2 barnkr 386 706 kr536 280 kr
3 barnkr 424 100 kr648 461 kr
4 barnkr 461 493 kr760 642 kr
5 barnkr 498 887 kr872 823 kr
6 barnkr 536 280 kr985 004 kr
7 barnkr 573 674 kr1 097 184 kr
8 barnkr 611 068 kr1 209 365 kr
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 247 116 kr321 903 kr
2 barnkr 284 509 kr434 084 kr
3 barnkr 321 903 kr546 264 kr
4 barnkr 359 296 kr658 445 kr
5 barnkr 396 690 kr770 626 kr
6 barnkr 434 084 kr882 807 kr
7 barnkr 471 477 kr994 988 kr
8 barnkr 508 871 kr1 107 168 kr
 

Gjelder fra 1. september 2017 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 181 744 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 303 204 kr394 076 kr
ektefelle + 1 barnkr 339 552 kr503 122 kr
ektefelle + 2 barnkr 375 901 kr612 168 kr
ektefelle + 3 barnkr 412 250 kr721 215 kr
ektefelle + 4 barnkr 448 599 kr830 261 kr
ektefelle + 5 barnkr 484 948 kr939 308 kr
ektefelle + 6 barnkr 521 296 kr1 048 354 kr
ektefelle + 7 barnkr 557 645 kr1 157 400 kr
ektefelle + 8 barnkr 593 994 kr1 266 447 kr
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 339 552 kr412 250 kr
2 barnkr 375 901 kr521 296 kr
3 barnkr 412 250 kr630 343 kr
4 barnkr 448 599 kr739 389 kr
5 barnkr 484 948 kr848 436 kr
6 barnkr 521 296 kr957 482 kr
7 barnkr 557 645 kr1 066 528 kr
8 barnkr 593 994 kr1 175 575 kr
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 240 211 kr312 909 kr
2 barnkr 276 560 kr421 955 kr
3 barnkr 312 909 kr531 001 kr
4 barnkr 349 257 kr640 048 kr
5 barnkr 385 606 kr749 094 kr
6 barnkr 421 955 kr858 141 kr
7 barnkr 458 304 kr967 187 kr
8 barnkr 494 653 kr1 076 233 kr
 

Gjelder fra 1. mai 2017 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 180 744 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 301535kr 391907
ektefelle + 1 barnkr 337684kr 500354
ektefelle + 2 barnkr 373833kr 608800
ektefelle + 3 barnkr 409982kr 717246
ektefelle + 4 barnkr 446130kr 825693
ektefelle + 5 barnkr 482279kr 934139
ektefelle + 6 barnkr 518428kr 1042586
ektefelle + 7 barnkr 554577kr 1151032
ektefelle + 8 barnkr 590726kr 1259478
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 337684kr 409982
2 barnkr 373833kr 518428
3 barnkr 409982kr 626874
4 barnkr 446130kr 735321
5 barnkr 482279kr 843767
6 barnkr 518428kr 952214
7 barnkr 554577kr 1060660
8 barnkr 590726kr 1169106
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 238889kr 311187
2 barnkr 275038kr 419633
3 barnkr 311187kr 528080
4 barnkr 347336kr 636526
5 barnkr 383485kr 744973
6 barnkr 419633kr 853419
7 barnkr 455782kr 961865
8 barnkr 491931kr 1070312
 

Gjelder fra 1. mai 2016 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 179 748 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 299874kr 389748
ektefelle + 1 barnkr 335823kr 497596
ektefelle + 2 barnkr 371773kr 605445
ektefelle + 3 barnkr 407722kr 713294
ektefelle + 4 barnkr 443672kr 821143
ektefelle + 5 barnkr 479622kr 928992
ektefelle + 6 barnkr 515571kr 1036840
ektefelle + 7 barnkr 551521kr 1144689
ektefelle + 8 barnkr 587470kr 1252538
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 335823kr 407722
2 barnkr 371773kr 515571
3 barnkr 407722kr 623420
4 barnkr 443672kr 731269
5 barnkr 479622kr 839118
6 barnkr 515571kr 946966
7 barnkr 551521kr 1054815
8 barnkr 587470kr 1162664
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 237573kr 309472
2 barnkr 273523kr 417321
3 barnkr 309472kr 525170
4 barnkr 345422kr 633019
5 barnkr 381371kr 740867
6 barnkr 417321kr 848716
7 barnkr 453271kr 956565
8 barnkr 489220kr 1064414
 

Gjelder fra 1. mai 2015 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 175739 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 293185kr 381055
ektefelle + 1 barnkr 328333kr 486498
ektefelle + 2 barnkr 363481kr 591942
ektefelle + 3 barnkr 398629kr 697385
ektefelle + 4 barnkr 433777kr 802828
ektefelle + 5 barnkr 468924kr 908272
ektefelle + 6 barnkr 504072kr 1013715
ektefelle + 7 barnkr 539220kr 1119159
ektefelle + 8 barnkr 574368kr 1224602
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 328333kr 398629
2 barnkr 363481kr 504072
3 barnkr 398629kr 609516
4 barnkr 433777kr 714959
5 barnkr 468924kr 820402
6 barnkr 504072kr 925846
7 barnkr 539220kr 1031289
8 barnkr 574368kr 1136733
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 232274kr 302570
2 barnkr 267422kr 408013
3 barnkr 302570kr 513457
4 barnkr 337718kr 618900
5 barnkr 372865kr 724343
6 barnkr 408013kr 829787
7 barnkr 443161kr 935230
8 barnkr 478309kr 1040674
 

Gjelder fra 1. mai 2014 for uførepensjon

Grunnbeløpet er 88 370 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 294 855kr 383225
ektefelle + 1 barnkr 330 203kr 489 269
ektefelle + 2 barnkr 365 551kr 595 313
ektefelle + 3 barnkr 400 899kr 701 357
ektefelle + 4 barnkr 436 247kr 807 401
ektefelle + 5 barnkr 471 595kr 913 445
ektefelle + 6 barnkr 506 943kr 1 019 489
ektefelle + 7 barnkr 542 291kr 1 125 533
ektefelle + 8 barnkr 577 639kr 1 231 577
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 330 203kr 400 899
2 barnkr 365 551kr 506 943
3 barnkr 400 899kr 612 987
4 barnkr 436 247kr 719 031
5 barnkr 471 595kr 825 075
6 barnkr 506 943kr 931 119
7 barnkr 542 291kr 1 037 163
8 barnkr 577 639kr 1 143 207
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 233 588kr 304 284
2 barnkr 268 936kr 410 328
3 barnkr 304 284kr 516 372
4 barnkr 339 632kr 622 416
5 barnkr 374 980kr 728 460
6 barnkr 410 328kr 834 504
7 barnkr 445 676kr 940 548
8 barnkr 481 024kr 1 046 592
 

Gjelder fra 1. mai 2014 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 173274 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 289073kr 375510
ektefelle + 1 barnkr 323728kr 479675
ektefelle + 2 barnkr 358383kr 583639
ektefelle + 3 barnkr 393037kr 687603
ektefelle + 4 barnkr 427692kr 791567
ektefelle + 5 barnkr 462347kr 895532
ektefelle + 6 barnkr 497002kr 999497
ektefelle + 7 barnkr 531657kr 1103461
ektefelle + 8 barnkr 566311kr 1207425
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 323728kr 393038
2 barnkr 358383kr 497002
3 barnkr 393037kr 600966
4 barnkr 427692kr 704930
5 barnkr 462347kr 808895
6 barnkr 497002kr 912860
7 barnkr 531657kr 1016824
8 barnkr 566311kr 1120788
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 229016kr 298326
2 barnkr 263671kr 402290
3 barnkr 298326kr 506255
4 barnkr 332981kr 610219
5 barnkr 367635kr 714183
6 barnkr 402290kr 818148
7 barnkr 436945kr 922112
8 barnkr 471600kr 1026077
 

Gjelder fra 1. mai 2013 for uførepensjon

Grunnbeløpet er 85 245 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 284 428kr 369 673
ektefelle + 1 barnkr 318 526kr 471 967
ektefelle + 2 barnkr 352 624kr 574 261
ektefelle + 3 barnkr 386 722kr 676 555
ektefelle + 4 barnkr 420 820kr 778 849
ektefelle + 5 barnkr 454 918kr 881 143
ektefelle + 6 barnkr 489 016kr 983 437
ektefelle + 7 barnkr 523 114kr 1 085 731
ektefelle + 8 barnkr 557 212kr 1 188 025
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 318 526kr 386 722
2 barnkr 352 624kr 489 016
3 barnkr 386 722kr 591 310
4 barnkr 420 820kr 693 604
5 barnkr 454 918kr 795 898
6 barnkr 489 016kr 898 192
7 barnkr 523 114kr 1 000 486
8 barnkr 557 212kr 1 102 780
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 225 328kr 293 524
2 barnkr 259 426kr 395 818
3 barnkr 293 524kr 498 112
4 barnkr 327 622kr 600 406
5 barnkr 361 720kr 702 700
6 barnkr 395 818kr 804 994
7 barnkr 429 916kr 907 288
8 barnkr 464 014kr 1 009 582
 

Gjelder fra 1. mai 2013 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 167 963 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 280 213kr 364 194
ektefelle + 1 barnkr 313 805kr 464 972
ektefelle + 2 barnkr 347 398kr 565 750
ektefelle + 3 barnkr 380 990kr 666 527
ektefelle + 4 barnkr 414 583kr 767 305
ektefelle + 5 barnkr 448 176kr 868 084
ektefelle + 6 barnkr 481 768kr 968 861
ektefelle + 7 barnkr 515 361kr 1 069 639
ektefelle + 8 barnkr 548 953kr 1 170416
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 313 805kr 380 990
2 barnkr 347 398kr 481 768
3 barnkr 380 990kr 582 546
4 barnkr 414 583kr 683 324
5 barnkr 448 176kr 784 102
6 barnkr 481 768kr 884 879
7 barnkr 515 361kr 985 657
8 barnkr 548 953kr 1 086 435
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 221 997kr 289 182
2 barnkr 255 589kr 389 959
3 barnkr 289 182kr 490 738
4 barnkr 322 775kr 591 516
5 barnkr 356 367kr 692 293
6 barnkr 389 960kr 793 071
7 barnkr 423 552kr 893 848
8 barnkr 457 145kr 994 627
 

Gjelder fra 1. mai 2012 for uførepensjon

Grunnbeløpet er 82 122 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 274 008kr 356 130
ektefelle + 1 barnkr 306 857kr 454 677
ektefelle + 2 barnkr 339 706kr 553 223
ektefelle + 3 barnkr 372 555kr 651 770
ektefelle + 4 barnkr 405 403kr 750 315
ektefelle + 5 barnkr 438 252kr 848 862
ektefelle + 6 barnkr 471 101kr 947 409
ektefelle + 7 barnkr 503 950kr 1045 955
ektefelle + 8 barnkr 536 799kr 1144 502
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 306 857kr 372 555
2 barnkr 339 706kr 471 101
3 barnkr 372 555kr 569 648
4 barnkr 405 403kr 668 193
5 barnkr 438 252kr 766 740
6 barnkr 471 101kr 865 287
7 barnkr 503 950kr 963 833
8 barnkr 536 799kr 1 062 380
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 217 073kr 282 771
2 barnkr 249 922kr 381 317
3 barnkr 282 771kr 479 864
4 barnkr 315 619kr 578 409
5 barnkr 348 468kr 676 956
6 barnkr 381 317kr 775 503
7 barnkr 414 166kr 874 049
8 barnkr 447 015kr 972 596
 

Gjelder fra 1. mai 2012 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 162 615 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 271 291kr 352 598
ektefelle + 1 barnkr 303 814kr 450 168
ektefelle + 2 barnkr 336 337kr 547 736
ektefelle + 3 barnkr 368 860kr 645 306
ektefelle + 4 barnkr 401 383kr 742 874
ektefelle + 5 barnkr 433 906kr 840 444
ektefelle + 6 barnkr 466 429kr 938 012
ektefelle + 7 barnkr 498 952kr 1 035 582
ektefelle + 8 barnkr 531 475kr 1 133 150
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 303 814kr 368 860
2 barnkr 336 337kr 466 429
3 barnkr 368 860kr 563 998
4 barnkr 401 383kr 661 567
5 barnkr 433 906kr 759 136
6 barnkr 466 429kr 856 705
7 barnkr 498 952kr 954 274
8 barnkr 531 475kr 1 051 843
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 214 928kr 279 974
2 barnkr 247 451kr 377 543
3 barnkr 279 974kr 475 112
4 barnkr 312 497kr 572 681
5 barnkr 345 020kr 670 250
6 barnkr 377 543kr 767 819
7 barnkr 410 066kr 865 388
8 barnkr 442 589kr 962 957
 

Gjelder fra 1. mai 2011 for uførepensjon

Grunnbeløpet er 79 216 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 264 312kr 343 528
ektefelle + 1 barnkr 295 999kr 438 588
ektefelle + 2 barnkr 327 685kr 533 647
ektefelle + 3 barnkr 359 371kr 628 705
ektefelle + 4 barnkr 391 058kr 723 765
ektefelle + 5 barnkr 422 744kr 818 824
ektefelle + 6 barnkr 454 431kr 913 884
ektefelle + 7 barnkr 486 117kr 1 008 943
ektefelle + 8 barnkr 517 803kr 1 104 001
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 295 999kr 359 372
2 barnkr 327 685kr 454 431
3 barnkr 359 371kr 549 489
4 barnkr 391 058kr 644 549
5 barnkr 422 744kr 739 608
6 barnkr 454 431kr 834 668
7 barnkr 486 117kr 929 727
8 barnkr 517 803kr 1 024 785
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 209 392kr 272 765
2 barnkr 241 078kr 367 824
3 barnkr 272 764kr 462 882
4 barnkr 304 451kr 557 942
5 barnkr 336 137kr 653 001
6 barnkr 367 824kr 748 061
7 barnkr 399 510kr 843 120
8 barnkr 431 196kr 938 178
 

Gjelder fra 1. mai 2011 for alderspensjon

Minste pensjonsnivå høy sats er 157 639 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 262 989kr 341 808
ektefelle + 1 barnkr 294 517kr 436 392
ektefelle + 2 barnkr 326 045kr 530 976
ektefelle + 3 barnkr 357 573kr 625 559
ektefelle + 4 barnkr 389 100kr 720 142
ektefelle + 5 barnkr 420 628kr 814 726
ektefelle + 6 barnkr 452 156kr 909 309
ektefelle + 7 barnkr 483 684kr 1003 893
ektefelle + 8 barnkr 515 212kr 1098 476
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 294 517kr 357 573
2 barnkr 326 045kr 452 156
3 barnkr 357 573kr 546 740
4 barnkr 389 100kr 641 322
5 barnkr 420 628kr 735 906
6 barnkr 452 156kr 830 490
7 barnkr 483 684kr 925 073
8 barnkr 515 212kr 1019 657
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 208 351kr 271 407
2 barnkr 239 879kr 365 990
3 barnkr 271 407kr 460 574
4 barnkr 302 935kr 555 157
5 barnkr 334 463kr 649 741
6 barnkr 365 990kr 744 324
7 barnkr 397 518kr 838 907
8 barnkr 429 046kr 933 491
 

Gjelder fra 1. mai 2010

Grunnbeløpet er 75 641 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 252 384kr 328 025
ektefelle + 1 barnkr 282 640kr 418 794
ektefelle + 2 barnkr 312 897kr 509 564
ektefelle + 3 barnkr 343 153kr 600 332
ektefelle + 4 barnkr 373 409kr 691 101
ektefelle + 5 barnkr 403 666kr 781 871
ektefelle + 6 barnkr 433 922kr 872 640
ektefelle + 7 barnkr 464 179kr 963 410
ektefelle + 8 barnkr 494 435kr 1054178
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 282 640kr 343 153
2 barnkr 312 897kr 433 923
3 barnkr 343 153kr 524 691
4 barnkr 373 409kr 615 460
5 barnkr 403 666kr 706 230
6 barnkr 433 922kr 796 999
7 barnkr 464 179kr 887 769
8 barnkr 494 435kr 978 537
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 199 942kr 260 455
2 barnkr 230 198kr 351 224
3 barnkr 260 455kr 441 993
4 barnkr 290 711kr 532 762
5 barnkr 320 967kr 623 531
6 barnkr 351 224kr 714 301
7 barnkr 381 480kr 805 070
8 barnkr 411 737kr 895 839
 

Gjelder fra 1. mai 2009

Grunnbeløpet er 72 881 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 243 175kr 316 056
ektefelle + 1 barnkr 272 327kr 403 513
ektefelle + 2 barnkr 301 480kr 490 970
ektefelle + 3 barnkr 330 632kr 578 427
ektefelle + 4 barnkr 359 784kr 665 885
ektefelle + 5 barnkr 388 937kr 753 342
ektefelle + 6 barnkr 418 089kr 840 799
ektefelle + 7 barnkr 447 242kr 928 256
ektefelle + 8 barnkr 476 394kr 1015 713
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 272 327kr 330 632
2 barnkr 301 480kr 418 089
3 barnkr 330 632kr 505 546
4 barnkr 359 784kr 593 004
5 barnkr 388 937kr 680 461
6 barnkr 418 089kr 767 918
7 barnkr 447 242kr 855 375
8 barnkr 476 394kr 942 832
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 192 646kr 250 951
2 barnkr 221 799kr 338 409
3 barnkr 250 951kr 425 865
4 barnkr 280 104kr 513 323
5 barnkr 309256kr 600 780
6 barnkr 338 408kr 688 237
7 barnkr 367 561kr 775 695
8 barnkr 396 713kr 863 151
 

Gjelder fra 1. mai 2008

Grunnbeløpet er 70 256 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 234 416kr 304 672
ektefelle + 1 barnkr 262 519kr 388 980
ektefelle + 2 barnkr 290 621kr 473 287
ektefelle + 3 barnkr 318 723kr 557 593
ektefelle + 4 barnkr 346 826kr 641 901
ektefelle + 5 barnkr 374 928kr 726 208
ektefelle + 6 barnkr 403 031kr 810 516
ektefelle + 7 barnkr 431 133kr 894 823
ektefelle + 8 barnkr 459 235kr 979 129
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 262 519kr 318 724
2 barnkr 290 621kr 403 031
3 barnkr 318 723kr 487 337
4 barnkr 346 826kr 571 645
5 barnkr 374 928kr 655 952
6 barnkr 403 031kr 740 260
7 barnkr 431 133kr 824 567
8 barnkr 459 235kr 908 873
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 185 708kr 241 913
2 barnkr 213 810kr 326 220
3 barnkr 241 912kr 410 526
4 barnkr 270 015kr 494 834
5 barnkr 298 117kr 579 141
6 barnkr 326 220kr 663 449
7 barnkr 354 322kr 747 756
8 barnkr 382 424kr 832 062
 

Gjelder fra 1. mai 2007

Grunnbeløpet er 66 812 kroner

Ektefelle og barn:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
Ektefellekr 222 925kr 289 737
ektefelle + 1 barnkr 249 650kr 369 912
ektefelle + 2 barnkr 276 375kr 450 086
ektefelle + 3 barnkr 303 099kr 530 260
ektefelle + 4 barnkr 329 824kr 610 434
ektefelle + 5 barnkr 356 549kr 690 609
ektefelle + 6 barnkr 383 274kr 770 784
ektefelle + 7 barnkr 409 999kr 850 958
ektefelle + 8 barnkr 436 723kr 931 132
 

Barn som bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 249 650kr 303 100
2 barnkr 276 375kr 383 274
3 barnkr 303 099kr 463 448
4 barnkr 329 824kr 543 622
5 barnkr 356 549kr 623 797
6 barnkr 383 274kr 703 972
7 barnkr 409 999kr 784 146
8 barnkr 436 723kr 864 320
 

Barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre:

ForsørgerFribeløp i kr pr. årInntektsnivå i kroner pr. år som fører til at forsørgingstillegg faller bort.
1 barnkr 176 604kr 230 054
2 barnkr 203 329kr 310 228
3 barnkr 230 054kr 390 403
4 barnkr 256 779kr 470 577
5 barnkr 283 503kr 550 751
6 barnkr 310 228kr 630 926
7 barnkr 336 953kr 711 100
8 barnkr 363 678kr 791 275