Vedlegg 6 til ftrl kap. 3 – Folketrygdens grunnpensjon og særtillegg (alderspensjon-,
* | Gjelder ikke for alderspensjonister som har fått alderspensjon fra 01.01.11 eller senere. Alderspensjonister som tok ut alderspensjon før 01.01.11 kan i tillegg til grunnpensjon og særtillegg også ha rett til |
Alderspensjon reguleres etter folketrygdlovens § 19-14.
Sist endret 12.06.2019
Endringer i kursiv
Fra 1. mai 2019 er grunnbeløpet 99 858 kroner
Omregningsfaktor: 1,030707
Fra 1. september 2016 er grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister 90 prosent av grunnbeløpet.
Prosent | Kr. pr. mnd. før avrunding | Kr. pr. år | Kr. pr. mnd. | ||
---|---|---|---|---|---|
ENSLIG PENSJONIST: | |||||
Grunnpensjon | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Særtillegg | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Samlet pensjon | 199 728 | 16 644 | |||
PENSJONISTPAR, BEGGE HAR SÆRTILLEGG: | |||||
Grunnpensjon | G x | 90 | 74 89,35 | 89 868 | 7 489 |
Særtillegg | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Samlet pensjon for hver ektefelle | 189 732 | 15 811 | |||
Samlet pensjon for begge to | 379 464 | 31 622 | |||
PENSJONIST GIFT MED PENSJONIST MED TILLEGGSPENSJON HØYERE ENN SÆRTILLEGGET: | |||||
Grunnpensjon | G x | 90 | 7 489,35 | 89 868 | 7 489 |
Særtillegg | G x | 74 | 6 157,91 | 73 896 | 6 158 |
Samlet pensjon | 163 764 | 13 647 | |||
PENSJONIST SOM FORSØRGER EKTEFELLE SOM ER 60 ÅR ELLER ELDRE: | |||||
Grunnpensjon | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Ektefelletillegg | Minste pensjonsnivå høy sats x | 25 | 3 987,96 | 47 856 | 3 988 |
Særtillegg | G x | 200 | 16 6400 | 199 716 | 16 643 |
Samlet pensjon | 374 436 | 28 953 | |||
PENSJONIST SOM FORSØRGER EKTEFELLE SOM ER YNGRE ENN 60 ÅR: | |||||
Grunnpensjon | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Ektefelletillegg | Minste pensjonsnivå høy sats x | 25 | 3 987,96 | 47 856 | 3 988 |
Særtillegg | G x | 100 | 8 321,50 | 99 864 | 8 322 |
Samlet pensjon | 247 584 | 20 632 |
Grunnbeløp x prosentsats / 12 avrundet etter vanlige regler, er beløp pr. mnd.
Pensjon pr. år er beløp pr. mnd. x 12.