Opprettet 25.08.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2015
Grunnbeløpet er 90. 068 kroner per år
Overgangsstønad er 2,00 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 15 011 kroner per måned
År | 2015 | |
Grunnbeløp | 90 068 | |
Muliplikator | 2,00 | |
Overgangsstønad | 15011 | |
Grunnbeløp reduseres med | 40 | |
0,50 |
Tabell for inntekt 46 000 - 99 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
46 000 | 32 | 14 979 | 65 000 | 666 | 14 345 | 84 000 | 1299 | 13 712 |
47 000 | 66 | 14 945 | 66 000 | 699 | 14 312 | 85 000 | 1332 | 13 679 |
48 000 | 99 | 14 912 | 67 000 | 732 | 14 279 | 86 000 | 1366 | 13 645 |
49 000 | 132 | 14 879 | 68 000 | 766 | 14 245 | 87 000 | 1399 | 13 612 |
50 000 | 166 | 14 845 | 69 000 | 799 | 14 212 | 88 000 | 1432 | 13 579 |
51 000 | 199 | 14 812 | 70 000 | 832 | 14 179 | 89 000 | 1466 | 13 545 |
52 000 | 232 | 14 779 | 71 000 | 866 | 14 145 | 90 000 | 1499 | 13 512 |
53 000 | 266 | 14 745 | 72 000 | 899 | 14 112 | 91 000 | 1532 | 13 479 |
54 000 | 299 | 14 712 | 73 000 | 932 | 14 079 | 92 000 | 1566 | 13 445 |
55 000 | 332 | 14 679 | 74 000 | 966 | 14 045 | 93 000 | 1599 | 13 412 |
56 000 | 366 | 14 645 | 75 000 | 999 | 14 012 | 94 000 | 1632 | 13 379 |
57 000 | 399 | 14 612 | 76 000 | 1032 | 13 979 | 95 000 | 1666 | 13 345 |
58 000 | 432 | 14 579 | 77 000 | 1066 | 13 945 | 96 000 | 1699 | 13 312 |
59 000 | 466 | 14 545 | 78 000 | 1099 | 13 912 | 97 000 | 1732 | 13 279 |
60 000 | 499 | 14 512 | 79 000 | 1132 | 13 879 | 98 000 | 1766 | 13 245 |
61 000 | 532 | 14 479 | 80 000 | 1166 | 13 845 | 99 000 | 1799 | 13 212 |
62 000 | 566 | 14 445 | 81 000 | 1199 | 13 812 | |||
63 000 | 599 | 14 412 | 82 000 | 1232 | 13 779 | |||
64 000 | 632 | 14 379 | 83 000 | 1266 | 13 745 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
100 000 | 1832 | 13 179 | 125 000 | 2666 | 12 345 | 150 000 | 3499 | 11 512 |
101 000 | 1866 | 13 145 | 126 000 | 2699 | 12 312 | 151 000 | 3532 | 11 479 |
102 000 | 1899 | 13 112 | 127 000 | 2732 | 12 279 | 152 000 | 3566 | 11 445 |
103 000 | 1932 | 13 079 | 128 000 | 2766 | 12 245 | 153 000 | 3599 | 11 412 |
104 000 | 1966 | 13 045 | 129 000 | 2799 | 12 212 | 154 000 | 3632 | 11 379 |
105 000 | 1999 | 13 012 | 130 000 | 2832 | 12 179 | 155 000 | 3666 | 11 345 |
106 000 | 2032 | 12 979 | 131 000 | 2866 | 12 145 | 156 000 | 3699 | 11 312 |
107 000 | 2066 | 12 945 | 132 000 | 2899 | 12 112 | 157 000 | 3732 | 11 279 |
108 000 | 2099 | 12 912 | 133 000 | 2932 | 12 079 | 158 000 | 3766 | 11 245 |
109 000 | 2132 | 12 879 | 134 000 | 2966 | 12 045 | 159 000 | 3799 | 11 212 |
110 000 | 2166 | 12 845 | 135 000 | 2999 | 12 012 | 160 000 | 3832 | 11 179 |
111 000 | 2199 | 12 812 | 136 000 | 3032 | 11 979 | 161 000 | 3866 | 11 145 |
112 000 | 2232 | 12 779 | 137 000 | 3066 | 11 945 | 162 000 | 3899 | 11 112 |
113 000 | 2266 | 12 745 | 138 000 | 3099 | 11 912 | 163 000 | 3932 | 11 079 |
114 000 | 2299 | 12 712 | 139 000 | 3132 | 11 879 | 164 000 | 3966 | 11 045 |
115 000 | 2332 | 12 679 | 140 000 | 3166 | 11 845 | 165 000 | 3999 | 11 012 |
116 000 | 2366 | 12 645 | 141 000 | 3199 | 11 812 | 166 000 | 4032 | 10 979 |
117 000 | 2399 | 12 612 | 142 000 | 3232 | 11 779 | 167 000 | 4066 | 10 945 |
118 000 | 2432 | 12 579 | 143 000 | 3266 | 11 745 | 168 000 | 4099 | 10 912 |
119 000 | 2466 | 12 545 | 144 000 | 3299 | 11 712 | 169 000 | 4132 | 10 879 |
120 000 | 2499 | 12 512 | 145 000 | 3332 | 11 679 | 170 000 | 4166 | 10 845 |
121 000 | 2532 | 12 479 | 146 000 | 3366 | 11 645 | 171 000 | 4199 | 10 812 |
122 000 | 2566 | 12 445 | 147 000 | 3399 | 11 612 | 172 000 | 4232 | 10 779 |
123 000 | 2599 | 12 412 | 148 000 | 3432 | 11 579 | 173 000 | 4266 | 10 745 |
124 000 | 2632 | 12 379 | 149 000 | 3466 | 11 545 | 174 000 | 4299 | 10 712 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
175 000 | 4332 | 10 679 | 200 000 | 5166 | 9 845 | 225 000 | 5999 | 9 012 |
176 000 | 4366 | 10 645 | 201 000 | 5199 | 9 812 | 226 000 | 6032 | 8 979 |
177 000 | 4399 | 10 612 | 202 000 | 5232 | 9 779 | 227 000 | 6066 | 8 945 |
178 000 | 4432 | 10 579 | 203 000 | 5266 | 9 745 | 228 000 | 6099 | 8 912 |
179 000 | 4466 | 10 545 | 204 000 | 5299 | 9 712 | 229 000 | 6132 | 8 879 |
180 000 | 4499 | 10 512 | 205 000 | 5332 | 9 679 | 230 000 | 6166 | 8 845 |
181 000 | 4532 | 10 479 | 206 000 | 5366 | 9 645 | 231 000 | 6199 | 8 812 |
182 000 | 4566 | 10 445 | 207 000 | 5399 | 9 612 | 232 000 | 6232 | 8 779 |
183 000 | 4599 | 10 412 | 208 000 | 5432 | 9 579 | 233 000 | 6266 | 8 745 |
184 000 | 4632 | 10 379 | 209 000 | 5466 | 9 545 | 234 000 | 6299 | 8 712 |
185 000 | 4666 | 10 345 | 210 000 | 5499 | 9 512 | 235 000 | 6332 | 8 679 |
186 000 | 4699 | 10 312 | 211 000 | 5532 | 9 479 | 236 000 | 6366 | 8 645 |
187 000 | 4732 | 10 279 | 212 000 | 5566 | 9 445 | 237 000 | 6399 | 8 612 |
188 000 | 4766 | 10 245 | 213 000 | 5599 | 9 412 | 238 000 | 6432 | 8 579 |
189 000 | 4799 | 10 212 | 214 000 | 5632 | 9 379 | 239 000 | 6466 | 8 545 |
190 000 | 4832 | 10 179 | 215 000 | 5666 | 9 345 | 240 000 | 6499 | 8 512 |
191 000 | 4866 | 10 145 | 216 000 | 5699 | 9 312 | 241 000 | 6532 | 8 479 |
192 000 | 4899 | 10 112 | 217 000 | 5732 | 9 279 | 242 000 | 6566 | 8 445 |
193 000 | 4932 | 10 079 | 218 000 | 5766 | 9 245 | 243 000 | 6599 | 8 412 |
194 000 | 4966 | 10 045 | 219 000 | 5799 | 9 212 | 244 000 | 6632 | 8 379 |
195 000 | 4999 | 10 012 | 220 000 | 5832 | 9 179 | 245 000 | 6666 | 8 345 |
196 000 | 5032 | 9 979 | 221 000 | 5866 | 9 145 | 246 000 | 6699 | 8 312 |
197 000 | 5066 | 9 945 | 222 000 | 5899 | 9 112 | 247 000 | 6732 | 8 279 |
198 000 | 5099 | 9 912 | 223 000 | 5932 | 9 079 | 248 000 | 6766 | 8 245 |
199 000 | 5132 | 9 879 | 224 000 | 5966 | 9 045 | 249 000 | 6799 | 8 212 |
Tabell for inntekt 250 000 - 324 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
250 000 | 6832 | 8 179 | 275 000 | 7666 | 7 345 | 300 000 | 8499 | 6 512 |
251 000 | 6866 | 8 145 | 276 000 | 7699 | 7 312 | 301 000 | 8532 | 6 479 |
252 000 | 6899 | 8 112 | 277 000 | 7732 | 7 279 | 302 000 | 8566 | 6 445 |
253 000 | 6932 | 8 079 | 278 000 | 7766 | 7 245 | 303 000 | 8599 | 6 412 |
254 000 | 6966 | 8 045 | 279 000 | 7799 | 7 212 | 304 000 | 8632 | 6 379 |
255 000 | 6999 | 8 012 | 280 000 | 7832 | 7 179 | 305 000 | 8666 | 6 345 |
256 000 | 7032 | 7 979 | 281 000 | 7866 | 7 145 | 306 000 | 8699 | 6 312 |
257 000 | 7066 | 7 945 | 282 000 | 7899 | 7 112 | 307 000 | 8732 | 6 279 |
258 000 | 7099 | 7 912 | 283 000 | 7932 | 7 079 | 308 000 | 8766 | 6 245 |
259 000 | 7132 | 7 879 | 284 000 | 7966 | 7 045 | 309 000 | 8799 | 6 212 |
260 000 | 7166 | 7 845 | 285 000 | 7999 | 7 012 | 310 000 | 8832 | 6 179 |
261 000 | 7199 | 7 812 | 286 000 | 8032 | 6 979 | 311 000 | 8866 | 6 145 |
262 000 | 7232 | 7 779 | 287 000 | 8066 | 6 945 | 312 000 | 8899 | 6 112 |
263 000 | 7266 | 7 745 | 288 000 | 8099 | 6 912 | 313 000 | 8932 | 6 079 |
264 000 | 7299 | 7 712 | 289 000 | 8132 | 6 879 | 314 000 | 8966 | 6 045 |
265 000 | 7332 | 7 679 | 290 000 | 8166 | 6 845 | 315 000 | 8999 | 6 012 |
266 000 | 7366 | 7 645 | 291 000 | 8199 | 6 812 | 316 000 | 9032 | 5 979 |
267 000 | 7399 | 7 612 | 292 000 | 8232 | 6 779 | 317 000 | 9066 | 5 945 |
268 000 | 7432 | 7 579 | 293 000 | 8266 | 6 745 | 318 000 | 9099 | 5 912 |
269 000 | 7466 | 7 545 | 294 000 | 8299 | 6 712 | 319 000 | 9132 | 5 879 |
270 000 | 7499 | 7 512 | 295 000 | 8332 | 6 679 | 320 000 | 9166 | 5 845 |
271 000 | 7532 | 7 479 | 296 000 | 8366 | 6 645 | 321 000 | 9199 | 5 812 |
272 000 | 7566 | 7 445 | 297 000 | 8399 | 6 612 | 322 000 | 9232 | 5 779 |
273 000 | 7599 | 7 412 | 298 000 | 8432 | 6 579 | 323 000 | 9266 | 5 745 |
274 000 | 7632 | 7 379 | 299 000 | 8466 | 6 545 | 324 000 | 9299 | 5 712 |
Tabell for inntekt 325 000 - 399 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
325 000 | 9332 | 5 679 | 350 000 | 10166 | 4 845 | 375 000 | 10999 | 4 012 |
326 000 | 9366 | 5 645 | 351 000 | 10199 | 4 812 | 376 000 | 11032 | 3 979 |
327 000 | 9399 | 5 612 | 352 000 | 10232 | 4 779 | 377 000 | 11066 | 3 945 |
328 000 | 9432 | 5 579 | 353 000 | 10266 | 4 745 | 378 000 | 11099 | 3 912 |
329 000 | 9466 | 5 545 | 354 000 | 10299 | 4 712 | 379 000 | 11132 | 3 879 |
330 000 | 9499 | 5 512 | 355 000 | 10332 | 4 679 | 380 000 | 11166 | 3 845 |
331 000 | 9532 | 5 479 | 356 000 | 10366 | 4 645 | 381 000 | 11199 | 3 812 |
332 000 | 9566 | 5 445 | 357 000 | 10399 | 4 612 | 382 000 | 11232 | 3 779 |
333 000 | 9599 | 5 412 | 358 000 | 10432 | 4 579 | 383 000 | 11266 | 3 745 |
334 000 | 9632 | 5 379 | 359 000 | 10466 | 4 545 | 384 000 | 11299 | 3 712 |
335 000 | 9666 | 5 345 | 360 000 | 10499 | 4 512 | 385 000 | 11332 | 3 679 |
336 000 | 9699 | 5 312 | 361 000 | 10532 | 4 479 | 386 000 | 11366 | 3 645 |
337 000 | 9732 | 5 279 | 362 000 | 10566 | 4 445 | 387 000 | 11399 | 3 612 |
338 000 | 9766 | 5 245 | 363 000 | 10599 | 4 412 | 388 000 | 11432 | 3 579 |
339 000 | 9799 | 5 212 | 364 000 | 10632 | 4 379 | 389 000 | 11466 | 3 545 |
340 000 | 9832 | 5 179 | 365 000 | 10666 | 4 345 | 390 000 | 11499 | 3 512 |
341 000 | 9866 | 5 145 | 366 000 | 10699 | 4 312 | 391 000 | 11532 | 3 479 |
342 000 | 9899 | 5 112 | 367 000 | 10732 | 4 279 | 392 000 | 11566 | 3 445 |
343 000 | 9932 | 5 079 | 368 000 | 10766 | 4 245 | 393 000 | 11599 | 3 412 |
344 000 | 9966 | 5 045 | 369 000 | 10799 | 4 212 | 394 000 | 11632 | 3 379 |
345 000 | 9999 | 5 012 | 370 000 | 10832 | 4 179 | 395 000 | 11666 | 3 345 |
346 000 | 10032 | 4 979 | 371 000 | 10866 | 4 145 | 396 000 | 11699 | 3 312 |
347 000 | 10066 | 4 945 | 372 000 | 10899 | 4 112 | 397 000 | 11732 | 3 279 |
348 000 | 10099 | 4 912 | 373 000 | 10932 | 4 079 | 398 000 | 11766 | 3 245 |
349 000 | 10132 | 4 879 | 374 000 | 10966 | 4 045 | 399 000 | 11799 | 3 212 |
Tabell for inntekt 400 000 - 495 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
400 000 | 11832 | 3 179 | 435 000 | 12999 | 2 012 | 470 000 | 14166 | 845 |
401 000 | 11866 | 3 145 | 436 000 | 13032 | 1 979 | 471 000 | 14199 | 812 |
402 000 | 11899 | 3 112 | 437 000 | 13066 | 1 945 | 472 000 | 14232 | 779 |
403 000 | 11932 | 3 079 | 438 000 | 13099 | 1 912 | 473 000 | 14266 | 745 |
404 000 | 11966 | 3 045 | 439 000 | 13132 | 1 879 | 474 000 | 14299 | 712 |
405 000 | 11999 | 3 012 | 440 000 | 13166 | 1 845 | 475 000 | 14332 | 679 |
406 000 | 12032 | 2 979 | 441 000 | 13199 | 1 812 | 476 000 | 14366 | 645 |
407 000 | 12066 | 2 945 | 442 000 | 13232 | 1 779 | 477 000 | 14399 | 612 |
408 000 | 12099 | 2 912 | 443 000 | 13266 | 1 745 | 478 000 | 14432 | 579 |
409 000 | 12132 | 2 879 | 444 000 | 13299 | 1 712 | 479 000 | 14466 | 545 |
410 000 | 12166 | 2 845 | 445 000 | 13332 | 1 679 | 480 000 | 14499 | 512 |
411 000 | 12199 | 2 812 | 446 000 | 13366 | 1 645 | 481 000 | 14532 | 479 |
412 000 | 12232 | 2 779 | 447 000 | 13399 | 1 612 | 482 000 | 14566 | 445 |
413 000 | 12266 | 2 745 | 448 000 | 13432 | 1 579 | 483 000 | 14599 | 412 |
414 000 | 12299 | 2 712 | 449 000 | 13466 | 1 545 | 484 000 | 14632 | 379 |
415 000 | 12332 | 2 679 | 450 000 | 13499 | 1 512 | 485 000 | 14666 | 345 |
416 000 | 12366 | 2 645 | 451 000 | 13532 | 1 479 | 486 000 | 14699 | 312 |
417 000 | 12399 | 2 612 | 452 000 | 13566 | 1 445 | 487 000 | 14732 | 279 |
418 000 | 12432 | 2 579 | 453 000 | 13599 | 1 412 | 488 000 | 14766 | 245 |
419 000 | 12466 | 2 545 | 454 000 | 13632 | 1 379 | 489 000 | 14799 | 212 |
420 000 | 12499 | 2 512 | 455 000 | 13666 | 1 345 | 490 000 | 14832 | 179 |
421 000 | 12532 | 2 479 | 456 000 | 13699 | 1 312 | 491 000 | 14866 | 145 |
422 000 | 12566 | 2 445 | 457 000 | 13732 | 1 279 | 492 000 | 14899 | 112 |
423 000 | 12599 | 2 412 | 458 000 | 13766 | 1 245 | 493 000 | 14932 | 79 |
424 000 | 12632 | 2 379 | 459 000 | 13799 | 1 212 | 494 000 | 14966 | 45 |
425 000 | 12666 | 2 345 | 460 000 | 13832 | 1 179 | 495 000 | 14999 | 12 |
426 000 | 12699 | 2 312 | 461 000 | 13866 | 1 145 | |||
427 000 | 12732 | 2 279 | 462 000 | 13899 | 1 112 | |||
428 000 | 12766 | 2 245 | 463 000 | 13932 | 1 079 | |||
429 000 | 12799 | 2 212 | 464 000 | 13966 | 1 045 | |||
430 000 | 12832 | 2 179 | 465 000 | 13999 | 1 012 | |||
431 000 | 12866 | 2 145 | 466 000 | 14032 | 979 | |||
432 000 | 12899 | 2 112 | 467 000 | 14066 | 945 | |||
433 000 | 12932 | 2 079 | 468 000 | 14099 | 912 | |||
434 000 | 12966 | 2 045 | 469 000 | 14132 | 879 |