Opprettet 27.06.2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2016
Grunnbeløpet er 95.576 kroner per år
Overgangsstønad er 2,00 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 15 429 kroner per måned
Tabell for inntekt 46 000 - 99 000 ( 1. mai 2016):
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
47000 | 24 | 15405 | 65000 | 624 | 14805 | 83000 | 1224 | 14205 |
48000 | 57 | 15372 | 66000 | 657 | 14772 | 84000 | 1257 | 14172 |
49000 | 90 | 15339 | 67000 | 690 | 14739 | 85000 | 1290 | 14139 |
50000 | 124 | 15305 | 68000 | 724 | 14705 | 86000 | 1324 | 14105 |
51000 | 157 | 15272 | 69000 | 757 | 14672 | 87000 | 1357 | 14072 |
52000 | 190 | 15239 | 70000 | 790 | 14639 | 88000 | 1390 | 14039 |
53000 | 224 | 15205 | 71000 | 824 | 14605 | 89000 | 1424 | 14005 |
54000 | 257 | 15172 | 72000 | 857 | 14572 | 90000 | 1457 | 13972 |
55000 | 290 | 15139 | 73000 | 890 | 14539 | 91000 | 1490 | 13939 |
56000 | 324 | 15105 | 74000 | 924 | 14505 | 92000 | 1524 | 13905 |
57000 | 357 | 15072 | 75000 | 957 | 14472 | 93000 | 1557 | 13872 |
58000 | 390 | 15039 | 76000 | 990 | 14439 | 94000 | 1590 | 13839 |
59000 | 424 | 15005 | 77000 | 1024 | 14405 | 95000 | 1624 | 13805 |
60000 | 457 | 14972 | 78000 | 1057 | 14372 | 96000 | 1657 | 13772 |
61000 | 490 | 14939 | 79000 | 1090 | 14339 | 97000 | 1690 | 13739 |
62000 | 524 | 14905 | 80000 | 1124 | 14305 | 98000 | 1724 | 13705 |
63000 | 557 | 14872 | 81000 | 1157 | 14272 | 99000 | 1757 | 13672 |
64000 | 590 | 14839 | 82000 | 1190 | 14239 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 ( 1. mai 2016):
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
100000 | 1790 | 13639 | 125000 | 2624 | 12805 | 150000 | 3457 | 11972 |
101000 | 1824 | 13605 | 126000 | 2657 | 12772 | 151000 | 3490 | 11939 |
102000 | 1857 | 13572 | 127000 | 2690 | 12739 | 152000 | 3524 | 11905 |
103000 | 1890 | 13539 | 128000 | 2724 | 12705 | 153000 | 3557 | 11872 |
104000 | 1924 | 13505 | 129000 | 2757 | 12672 | 154000 | 3590 | 11839 |
105000 | 1957 | 13472 | 130000 | 2790 | 12639 | 155000 | 3624 | 11805 |
106000 | 1990 | 13439 | 131000 | 2824 | 12605 | 156000 | 3657 | 11772 |
107000 | 2024 | 13405 | 132000 | 2857 | 12572 | 157000 | 3690 | 11739 |
108000 | 2057 | 13372 | 133000 | 2890 | 12539 | 158000 | 3724 | 11705 |
109000 | 2090 | 13339 | 134000 | 2924 | 12505 | 159000 | 3757 | 11672 |
110000 | 2124 | 13305 | 135000 | 2957 | 12472 | 160000 | 3790 | 11639 |
111000 | 2157 | 13272 | 136000 | 2990 | 12439 | 161000 | 3824 | 11605 |
112000 | 2190 | 13239 | 137000 | 3024 | 12405 | 162000 | 3857 | 11572 |
113000 | 2224 | 13205 | 138000 | 3057 | 12372 | 163000 | 3890 | 11539 |
114000 | 2257 | 13172 | 139000 | 3090 | 12339 | 164000 | 3924 | 11505 |
115000 | 2290 | 13139 | 140000 | 3124 | 12305 | 165000 | 3957 | 11472 |
116000 | 2324 | 13105 | 141000 | 3157 | 12272 | 166000 | 3990 | 11439 |
117000 | 2357 | 13072 | 142000 | 3190 | 12239 | 167000 | 4024 | 11405 |
118000 | 2390 | 13039 | 143000 | 3224 | 12205 | 168000 | 4057 | 11372 |
119000 | 2424 | 13005 | 144000 | 3257 | 12172 | 169000 | 4090 | 11339 |
120000 | 2457 | 12972 | 145000 | 3290 | 12139 | 170000 | 4124 | 11305 |
121000 | 2490 | 12939 | 146000 | 3324 | 12105 | 171000 | 4157 | 11272 |
122000 | 2524 | 12905 | 147000 | 3357 | 12072 | 172000 | 4190 | 11239 |
123000 | 2557 | 12872 | 148000 | 3390 | 12039 | 173000 | 4224 | 11205 |
124000 | 2590 | 12839 | 149000 | 3424 | 12005 | 174000 | 4257 | 11172 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 ( 1. mai 2016):
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
175000 | 4290 | 11139 | 200000 | 5124 | 10305 | 225000 | 5957 | 9472 |
176000 | 4324 | 11105 | 201000 | 5157 | 10272 | 226000 | 5990 | 9439 |
177000 | 4357 | 11072 | 202000 | 5190 | 10239 | 227000 | 6024 | 9405 |
178000 | 4390 | 11039 | 203000 | 5224 | 10205 | 228000 | 6057 | 9372 |
179000 | 4424 | 11005 | 204000 | 5257 | 10172 | 229000 | 6090 | 9339 |
180000 | 4457 | 10972 | 205000 | 5290 | 10139 | 230000 | 6124 | 9305 |
181000 | 4490 | 10939 | 206000 | 5324 | 10105 | 231000 | 6157 | 9272 |
182000 | 4524 | 10905 | 207000 | 5357 | 10072 | 232000 | 6190 | 9239 |
183000 | 4557 | 10872 | 208000 | 5390 | 10039 | 233000 | 6224 | 9205 |
184000 | 4590 | 10839 | 209000 | 5424 | 10005 | 234000 | 6257 | 9172 |
185000 | 4624 | 10805 | 210000 | 5457 | 9972 | 235000 | 6290 | 9139 |
186000 | 4657 | 10772 | 211000 | 5490 | 9939 | 236000 | 6324 | 9105 |
187000 | 4690 | 10739 | 212000 | 5524 | 9905 | 237000 | 6357 | 9072 |
188000 | 4724 | 10705 | 213000 | 5557 | 9872 | 238000 | 6390 | 9039 |
189000 | 4757 | 10672 | 214000 | 5590 | 9839 | 239000 | 6424 | 9005 |
190000 | 4790 | 10639 | 215000 | 5624 | 9805 | 240000 | 6457 | 8972 |
191000 | 4824 | 10605 | 216000 | 5657 | 9772 | 241000 | 6490 | 8939 |
192000 | 4857 | 10572 | 217000 | 5690 | 9739 | 242000 | 6524 | 8905 |
193000 | 4890 | 10539 | 218000 | 5724 | 9705 | 243000 | 6557 | 8872 |
194000 | 4924 | 10505 | 219000 | 5757 | 9672 | 244000 | 6590 | 8839 |
195000 | 4957 | 10472 | 220000 | 5790 | 9639 | 245000 | 6624 | 8805 |
196000 | 4990 | 10439 | 221000 | 5824 | 9605 | 246000 | 6657 | 8772 |
197000 | 5024 | 10405 | 222000 | 5857 | 9572 | 247000 | 6690 | 8739 |
198000 | 5057 | 10372 | 223000 | 5890 | 9539 | 248000 | 6724 | 8705 |
199000 | 5090 | 10339 | 224000 | 5924 | 9505 | 249000 | 6757 | 8672 |
Tabell for inntekt 250 000 - 324 000 ( 1. mai 2016):
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
250000 | 6790 | 8639 | 275000 | 7624 | 7805 | 300000 | 8457 | 6972 |
251000 | 6824 | 8605 | 276000 | 7657 | 7772 | 301000 | 8490 | 6939 |
252000 | 6857 | 8572 | 277000 | 7690 | 7739 | 302000 | 8524 | 6905 |
253000 | 6890 | 8539 | 278000 | 7724 | 7705 | 303000 | 8557 | 6872 |
254000 | 6924 | 8505 | 279000 | 7757 | 7672 | 304000 | 8590 | 6839 |
255000 | 6957 | 8472 | 280000 | 7790 | 7639 | 305000 | 8624 | 6805 |
256000 | 6990 | 8439 | 281000 | 7824 | 7605 | 306000 | 8657 | 6772 |
257000 | 7024 | 8405 | 282000 | 7857 | 7572 | 307000 | 8690 | 6739 |
258000 | 7057 | 8372 | 283000 | 7890 | 7539 | 308000 | 8724 | 6705 |
259000 | 7090 | 8339 | 284000 | 7924 | 7505 | 309000 | 8757 | 6672 |
260000 | 7124 | 8305 | 285000 | 7957 | 7472 | 310000 | 8790 | 6639 |
261000 | 7157 | 8272 | 286000 | 7990 | 7439 | 311000 | 8824 | 6605 |
262000 | 7190 | 8239 | 287000 | 8024 | 7405 | 312000 | 8857 | 6572 |
263000 | 7224 | 8205 | 288000 | 8057 | 7372 | 313000 | 8890 | 6539 |
264000 | 7257 | 8172 | 289000 | 8090 | 7339 | 314000 | 8924 | 6505 |
265000 | 7290 | 8139 | 290000 | 8124 | 7305 | 315000 | 8957 | 6472 |
266000 | 7324 | 8105 | 291000 | 8157 | 7272 | 316000 | 8990 | 6439 |
267000 | 7357 | 8072 | 292000 | 8190 | 7239 | 317000 | 9024 | 6405 |
268000 | 7390 | 8039 | 293000 | 8224 | 7205 | 318000 | 9057 | 6372 |
269000 | 7424 | 8005 | 294000 | 8257 | 7172 | 319000 | 9090 | 6339 |
270000 | 7457 | 7972 | 295000 | 8290 | 7139 | 320000 | 9124 | 6305 |
271000 | 7490 | 7939 | 296000 | 8324 | 7105 | 321000 | 9157 | 6272 |
272000 | 7524 | 7905 | 297000 | 8357 | 7072 | 322000 | 9190 | 6239 |
273000 | 7557 | 7872 | 298000 | 8390 | 7039 | 323000 | 9224 | 6205 |
274000 | 7590 | 7839 | 299000 | 8424 | 7005 | 324000 | 9257 | 6172 |
Tabell for inntekt 325 000 - 399 000 ( 1. mai 2016):
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
325000 | 9290 | 6139 | 350000 | 10124 | 5305 | 375000 | 10957 | 4472 |
326000 | 9324 | 6105 | 351000 | 10157 | 5272 | 376000 | 10990 | 4439 |
327000 | 9357 | 6072 | 352000 | 10190 | 5239 | 377000 | 11024 | 4405 |
328000 | 9390 | 6039 | 353000 | 10224 | 5205 | 378000 | 11057 | 4372 |
329000 | 9424 | 6005 | 354000 | 10257 | 5172 | 379000 | 11090 | 4339 |
330000 | 9457 | 5972 | 355000 | 10290 | 5139 | 380000 | 11124 | 4305 |
331000 | 9490 | 5939 | 356000 | 10324 | 5105 | 381000 | 11157 | 4272 |
332000 | 9524 | 5905 | 357000 | 10357 | 5072 | 382000 | 11190 | 4239 |
333000 | 9557 | 5872 | 358000 | 10390 | 5039 | 383000 | 11224 | 4205 |
334000 | 9590 | 5839 | 359000 | 10424 | 5005 | 384000 | 11257 | 4172 |
335000 | 9624 | 5805 | 360000 | 10457 | 4972 | 385000 | 11290 | 4139 |
336000 | 9657 | 5772 | 361000 | 10490 | 4939 | 386000 | 11324 | 4105 |
337000 | 9690 | 5739 | 362000 | 10524 | 4905 | 387000 | 11357 | 4072 |
338000 | 9724 | 5705 | 363000 | 10557 | 4872 | 388000 | 11390 | 4039 |
339000 | 9757 | 5672 | 364000 | 10590 | 4839 | 389000 | 11424 | 4005 |
340000 | 9790 | 5639 | 365000 | 10624 | 4805 | 390000 | 11457 | 3972 |
341000 | 9824 | 5605 | 366000 | 10657 | 4772 | 391000 | 11490 | 3939 |
342000 | 9857 | 5572 | 367000 | 10690 | 4739 | 392000 | 11524 | 3905 |
343000 | 9890 | 5539 | 368000 | 10724 | 4705 | 393000 | 11557 | 3872 |
344000 | 9924 | 5505 | 369000 | 10757 | 4672 | 394000 | 11590 | 3839 |
345000 | 9957 | 5472 | 370000 | 10790 | 4639 | 395000 | 11624 | 3805 |
346000 | 9990 | 5439 | 371000 | 10824 | 4605 | 396000 | 11657 | 3772 |
347000 | 10024 | 5405 | 372000 | 10857 | 4572 | 397000 | 11690 | 3739 |
348000 | 10057 | 5372 | 373000 | 10890 | 4539 | 398000 | 11724 | 3705 |
349000 | 10090 | 5339 | 374000 | 10924 | 4505 | 399000 | 11757 | 3672 |
Tabell for inntekt 400 000 - 509 000 ( 1. mai 2016)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
400000 | 11790 | 3639 | 435000 | 12957 | 2472 | 470000 | 14124 | 1305 |
401000 | 11824 | 3605 | 436000 | 12990 | 2439 | 471000 | 14157 | 1272 |
402000 | 11857 | 3572 | 437000 | 13024 | 2405 | 472000 | 14190 | 1239 |
403000 | 11890 | 3539 | 438000 | 13057 | 2372 | 473000 | 14224 | 1205 |
404000 | 11924 | 3505 | 439000 | 13090 | 2339 | 474000 | 14257 | 1172 |
405000 | 11957 | 3472 | 440000 | 13124 | 2305 | 475000 | 14290 | 1139 |
406000 | 11990 | 3439 | 441000 | 13157 | 2272 | 476000 | 14324 | 1105 |
407000 | 12024 | 3405 | 442000 | 13190 | 2239 | 477000 | 14357 | 1072 |
408000 | 12057 | 3372 | 443000 | 13224 | 2205 | 478000 | 14390 | 1039 |
409000 | 12090 | 3339 | 444000 | 13257 | 2172 | 479000 | 14424 | 1005 |
410000 | 12124 | 3305 | 445000 | 13290 | 2139 | 480000 | 14457 | 972 |
411000 | 12157 | 3272 | 446000 | 13324 | 2105 | 481000 | 14490 | 939 |
412000 | 12190 | 3239 | 447000 | 13357 | 2072 | 482000 | 14524 | 905 |
413000 | 12224 | 3205 | 448000 | 13390 | 2039 | 483000 | 14557 | 872 |
414000 | 12257 | 3172 | 449000 | 13424 | 2005 | 484000 | 14590 | 839 |
415000 | 12290 | 3139 | 450000 | 13457 | 1972 | 485000 | 14624 | 805 |
416000 | 12324 | 3105 | 451000 | 13490 | 1939 | 486000 | 14657 | 772 |
417000 | 12357 | 3072 | 452000 | 13524 | 1905 | 487000 | 14690 | 739 |
418000 | 12390 | 3039 | 453000 | 13557 | 1872 | 488000 | 14724 | 705 |
419000 | 12424 | 3005 | 454000 | 13590 | 1839 | 489000 | 14757 | 672 |
420000 | 12457 | 2972 | 455000 | 13624 | 1805 | 490000 | 14790 | 639 |
421000 | 12490 | 2939 | 456000 | 13657 | 1772 | 491000 | 14824 | 605 |
422000 | 12524 | 2905 | 457000 | 13690 | 1739 | 492000 | 14857 | 572 |
423000 | 12557 | 2872 | 458000 | 13724 | 1705 | 493000 | 14890 | 539 |
424000 | 12590 | 2839 | 459000 | 13757 | 1672 | 494000 | 14924 | 505 |
425000 | 12624 | 2805 | 460000 | 13790 | 1639 | 495000 | 14957 | 472 |
426000 | 12657 | 2772 | 461000 | 13824 | 1605 | 496000 | 14990 | 439 |
427000 | 12690 | 2739 | 462000 | 13857 | 1572 | 497000 | 15024 | 405 |
428000 | 12724 | 2705 | 463000 | 13890 | 1539 | 498000 | 15057 | 372 |
429000 | 12757 | 2672 | 464000 | 13924 | 1505 | 499000 | 15090 | 339 |
430000 | 12790 | 2639 | 465000 | 13957 | 1472 | 500000 | 15124 | 305 |
431000 | 12824 | 2605 | 466000 | 13990 | 1439 | 501000 | 15157 | 272 |
432000 | 12857 | 2572 | 467000 | 14024 | 1405 | 502000 | 15190 | 239 |
433000 | 12890 | 2539 | 468000 | 14057 | 1372 | 503000 | 15224 | 205 |
434000 | 12924 | 2505 | 469000 | 14090 | 1339 | 504000 | 15257 | 172 |
505000 | 15290 | 139 | ||||||
506000 | 15324 | 105 | ||||||
507000 | 15357 | 72 | ||||||
508000 | 15390 | 39 | ||||||
509000 | 15424 | 5 |