Opprettet 25.08.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2015
Grunnbeløpet er 90. 068 kroner per år
Overgangsstønad er 2,25 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 16 888 kroner per måned
År | 2015 | |
Grunnbeløp | 90 068 | |
Muliplikator | 2,25 | |
Overgangsstønad | 16888 | |
Grunnbeløp reduseres med | 45 | |
0,50 |
Tabell for inntekt 46 000 - 99 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
46 000 | 36 | 16 852 | 65 000 | 749 | 16 139 | 84 000 | 1461 | 15 427 |
47 000 | 74 | 16 814 | 66 000 | 786 | 16 102 | 85 000 | 1499 | 15 389 |
48 000 | 111 | 16 777 | 67 000 | 824 | 16 064 | 86 000 | 1536 | 15 352 |
49 000 | 149 | 16 739 | 68 000 | 861 | 16 027 | 87 000 | 1574 | 15 314 |
50 000 | 186 | 16 702 | 69 000 | 899 | 15 989 | 88 000 | 1611 | 15 277 |
51 000 | 224 | 16 664 | 70 000 | 936 | 15 952 | 89 000 | 1649 | 15 239 |
52 000 | 261 | 16 627 | 71 000 | 974 | 15 914 | 90 000 | 1686 | 15 202 |
53 000 | 299 | 16 589 | 72 000 | 1011 | 15 877 | 91 000 | 1724 | 15 164 |
54 000 | 336 | 16 552 | 73 000 | 1049 | 15 839 | 92 000 | 1761 | 15 127 |
55 000 | 374 | 16 514 | 74 000 | 1086 | 15 802 | 93 000 | 1799 | 15 089 |
56 000 | 411 | 16 477 | 75 000 | 1124 | 15 764 | 94 000 | 1836 | 15 052 |
57 000 | 449 | 16 439 | 76 000 | 1161 | 15 727 | 95 000 | 1874 | 15 014 |
58 000 | 486 | 16 402 | 77 000 | 1199 | 15 689 | 96 000 | 1911 | 14 977 |
59 000 | 524 | 16 364 | 78 000 | 1236 | 15 652 | 97 000 | 1949 | 14 939 |
60 000 | 561 | 16 327 | 79 000 | 1274 | 15 614 | 98 000 | 1986 | 14 902 |
61 000 | 599 | 16 289 | 80 000 | 1311 | 15 577 | 99 000 | 2024 | 14 864 |
62 000 | 636 | 16 252 | 81 000 | 1349 | 15 539 | |||
63 000 | 674 | 16 214 | 82 000 | 1386 | 15 502 | |||
64 000 | 711 | 16 177 | 83 000 | 1424 | 15 464 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
100 000 | 2061 | 14 827 | 125 000 | 2999 | 13 889 | 150 000 | 3936 | 12 952 |
101 000 | 2099 | 14 789 | 126 000 | 3036 | 13 852 | 151 000 | 3974 | 12 914 |
102 000 | 2136 | 14 752 | 127 000 | 3074 | 13 814 | 152 000 | 4011 | 12 877 |
103 000 | 2174 | 14 714 | 128 000 | 3111 | 13 777 | 153 000 | 4049 | 12 839 |
104 000 | 2211 | 14 677 | 129 000 | 3149 | 13 739 | 154 000 | 4086 | 12 802 |
105 000 | 2249 | 14 639 | 130 000 | 3186 | 13 702 | 155 000 | 4124 | 12 764 |
106 000 | 2286 | 14 602 | 131 000 | 3224 | 13 664 | 156 000 | 4161 | 12 727 |
107 000 | 2324 | 14 564 | 132 000 | 3261 | 13 627 | 157 000 | 4199 | 12 689 |
108 000 | 2361 | 14 527 | 133 000 | 3299 | 13 589 | 158 000 | 4236 | 12 652 |
109 000 | 2399 | 14 489 | 134 000 | 3336 | 13 552 | 159 000 | 4274 | 12 614 |
110 000 | 2436 | 14 452 | 135 000 | 3374 | 13 514 | 160 000 | 4311 | 12 577 |
111 000 | 2474 | 14 414 | 136 000 | 3411 | 13 477 | 161 000 | 4349 | 12 539 |
112 000 | 2511 | 14 377 | 137 000 | 3449 | 13 439 | 162 000 | 4386 | 12 502 |
113 000 | 2549 | 14 339 | 138 000 | 3486 | 13 402 | 163 000 | 4424 | 12 464 |
114 000 | 2586 | 14 302 | 139 000 | 3524 | 13 364 | 164 000 | 4461 | 12 427 |
115 000 | 2624 | 14 264 | 140 000 | 3561 | 13 327 | 165 000 | 4499 | 12 389 |
116 000 | 2661 | 14 227 | 141 000 | 3599 | 13 289 | 166 000 | 4536 | 12 352 |
117 000 | 2699 | 14 189 | 142 000 | 3636 | 13 252 | 167 000 | 4574 | 12 314 |
118 000 | 2736 | 14 152 | 143 000 | 3674 | 13 214 | 168 000 | 4611 | 12 277 |
119 000 | 2774 | 14 114 | 144 000 | 3711 | 13 177 | 169 000 | 4649 | 12 239 |
120 000 | 2811 | 14 077 | 145 000 | 3749 | 13 139 | 170 000 | 4686 | 12 202 |
121 000 | 2849 | 14 039 | 146 000 | 3786 | 13 102 | 171 000 | 4724 | 12 164 |
122 000 | 2886 | 14 002 | 147 000 | 3824 | 13 064 | 172 000 | 4761 | 12 127 |
123 000 | 2924 | 13 964 | 148 000 | 3861 | 13 027 | 173 000 | 4799 | 12 089 |
124 000 | 2961 | 13 927 | 149 000 | 3899 | 12 989 | 174 000 | 4836 | 12 052 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
175 000 | 4874 | 12 014 | 200 000 | 5811 | 11 077 | 225 000 | 6749 | 10 139 |
176 000 | 4911 | 11 977 | 201 000 | 5849 | 11 039 | 226 000 | 6786 | 10 102 |
177 000 | 4949 | 11 939 | 202 000 | 5886 | 11 002 | 227 000 | 6824 | 10 064 |
178 000 | 4986 | 11 902 | 203 000 | 5924 | 10 964 | 228 000 | 6861 | 10 027 |
179 000 | 5024 | 11 864 | 204 000 | 5961 | 10 927 | 229 000 | 6899 | 9 989 |
180 000 | 5061 | 11 827 | 205 000 | 5999 | 10 889 | 230 000 | 6936 | 9 952 |
181 000 | 5099 | 11 789 | 206 000 | 6036 | 10 852 | 231 000 | 6974 | 9 914 |
182 000 | 5136 | 11 752 | 207 000 | 6074 | 10 814 | 232 000 | 7011 | 9 877 |
183 000 | 5174 | 11 714 | 208 000 | 6111 | 10 777 | 233 000 | 7049 | 9 839 |
184 000 | 5211 | 11 677 | 209 000 | 6149 | 10 739 | 234 000 | 7086 | 9 802 |
185 000 | 5249 | 11 639 | 210 000 | 6186 | 10 702 | 235 000 | 7124 | 9 764 |
186 000 | 5286 | 11 602 | 211 000 | 6224 | 10 664 | 236 000 | 7161 | 9 727 |
187 000 | 5324 | 11 564 | 212 000 | 6261 | 10 627 | 237 000 | 7199 | 9 689 |
188 000 | 5361 | 11 527 | 213 000 | 6299 | 10 589 | 238 000 | 7236 | 9 652 |
189 000 | 5399 | 11 489 | 214 000 | 6336 | 10 552 | 239 000 | 7274 | 9 614 |
190 000 | 5436 | 11 452 | 215 000 | 6374 | 10 514 | 240 000 | 7311 | 9 577 |
191 000 | 5474 | 11 414 | 216 000 | 6411 | 10 477 | 241 000 | 7349 | 9 539 |
192 000 | 5511 | 11 377 | 217 000 | 6449 | 10 439 | 242 000 | 7386 | 9 502 |
193 000 | 5549 | 11 339 | 218 000 | 6486 | 10 402 | 243 000 | 7424 | 9 464 |
194 000 | 5586 | 11 302 | 219 000 | 6524 | 10 364 | 244 000 | 7461 | 9 427 |
195 000 | 5624 | 11 264 | 220 000 | 6561 | 10 327 | 245 000 | 7499 | 9 389 |
196 000 | 5661 | 11 227 | 221 000 | 6599 | 10 289 | 246 000 | 7536 | 9 352 |
197 000 | 5699 | 11 189 | 222 000 | 6636 | 10 252 | 247 000 | 7574 | 9 314 |
198 000 | 5736 | 11 152 | 223 000 | 6674 | 10 214 | 248 000 | 7611 | 9 277 |
199 000 | 5774 | 11 114 | 224 000 | 6711 | 10 177 | 249 000 | 7649 | 9 239 |
Tabell for inntekt 250 000 - 324 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
250 000 | 7686 | 9 202 | 275 000 | 8624 | 8 264 | 300 000 | 9561 | 7 327 |
251 000 | 7724 | 9 164 | 276 000 | 8661 | 8 227 | 301 000 | 9599 | 7 289 |
252 000 | 7761 | 9 127 | 277 000 | 8699 | 8 189 | 302 000 | 9636 | 7 252 |
253 000 | 7799 | 9 089 | 278 000 | 8736 | 8 152 | 303 000 | 9674 | 7 214 |
254 000 | 7836 | 9 052 | 279 000 | 8774 | 8 114 | 304 000 | 9711 | 7 177 |
255 000 | 7874 | 9 014 | 280 000 | 8811 | 8 077 | 305 000 | 9749 | 7 139 |
256 000 | 7911 | 8 977 | 281 000 | 8849 | 8 039 | 306 000 | 9786 | 7 102 |
257 000 | 7949 | 8 939 | 282 000 | 8886 | 8 002 | 307 000 | 9824 | 7 064 |
258 000 | 7986 | 8 902 | 283 000 | 8924 | 7 964 | 308 000 | 9861 | 7 027 |
259 000 | 8024 | 8 864 | 284 000 | 8961 | 7 927 | 309 000 | 9899 | 6 989 |
260 000 | 8061 | 8 827 | 285 000 | 8999 | 7 889 | 310 000 | 9936 | 6 952 |
261 000 | 8099 | 8 789 | 286 000 | 9036 | 7 852 | 311 000 | 9974 | 6 914 |
262 000 | 8136 | 8 752 | 287 000 | 9074 | 7 814 | 312 000 | 10011 | 6 877 |
263 000 | 8174 | 8 714 | 288 000 | 9111 | 7 777 | 313 000 | 10049 | 6 839 |
264 000 | 8211 | 8 677 | 289 000 | 9149 | 7 739 | 314 000 | 10086 | 6 802 |
265 000 | 8249 | 8 639 | 290 000 | 9186 | 7 702 | 315 000 | 10124 | 6 764 |
266 000 | 8286 | 8 602 | 291 000 | 9224 | 7 664 | 316 000 | 10161 | 6 727 |
267 000 | 8324 | 8 564 | 292 000 | 9261 | 7 627 | 317 000 | 10199 | 6 689 |
268 000 | 8361 | 8 527 | 293 000 | 9299 | 7 589 | 318 000 | 10236 | 6 652 |
269 000 | 8399 | 8 489 | 294 000 | 9336 | 7 552 | 319 000 | 10274 | 6 614 |
270 000 | 8436 | 8 452 | 295 000 | 9374 | 7 514 | 320 000 | 10311 | 6 577 |
271 000 | 8474 | 8 414 | 296 000 | 9411 | 7 477 | 321 000 | 10349 | 6 539 |
272 000 | 8511 | 8 377 | 297 000 | 9449 | 7 439 | 322 000 | 10386 | 6 502 |
273 000 | 8549 | 8 339 | 298 000 | 9486 | 7 402 | 323 000 | 10424 | 6 464 |
274 000 | 8586 | 8 302 | 299 000 | 9524 | 7 364 | 324 000 | 10461 | 6 427 |
Tabell for inntekt 325 000 - 399 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
325 000 | 10499 | 6 389 | 350 000 | 11436 | 5 452 | 375 000 | 12374 | 4 514 |
326 000 | 10536 | 6 352 | 351 000 | 11474 | 5 414 | 376 000 | 12411 | 4 477 |
327 000 | 10574 | 6 314 | 352 000 | 11511 | 5 377 | 377 000 | 12449 | 4 439 |
328 000 | 10611 | 6 277 | 353 000 | 11549 | 5 339 | 378 000 | 12486 | 4 402 |
329 000 | 10649 | 6 239 | 354 000 | 11586 | 5 302 | 379 000 | 12524 | 4 364 |
330 000 | 10686 | 6 202 | 355 000 | 11624 | 5 264 | 380 000 | 12561 | 4 327 |
331 000 | 10724 | 6 164 | 356 000 | 11661 | 5 227 | 381 000 | 12599 | 4 289 |
332 000 | 10761 | 6 127 | 357 000 | 11699 | 5 189 | 382 000 | 12636 | 4 252 |
333 000 | 10799 | 6 089 | 358 000 | 11736 | 5 152 | 383 000 | 12674 | 4 214 |
334 000 | 10836 | 6 052 | 359 000 | 11774 | 5 114 | 384 000 | 12711 | 4 177 |
335 000 | 10874 | 6 014 | 360 000 | 11811 | 5 077 | 385 000 | 12749 | 4 139 |
336 000 | 10911 | 5 977 | 361 000 | 11849 | 5 039 | 386 000 | 12786 | 4 102 |
337 000 | 10949 | 5 939 | 362 000 | 11886 | 5 002 | 387 000 | 12824 | 4 064 |
338 000 | 10986 | 5 902 | 363 000 | 11924 | 4 964 | 388 000 | 12861 | 4 027 |
339 000 | 11024 | 5 864 | 364 000 | 11961 | 4 927 | 389 000 | 12899 | 3 989 |
340 000 | 11061 | 5 827 | 365 000 | 11999 | 4 889 | 390 000 | 12936 | 3 952 |
341 000 | 11099 | 5 789 | 366 000 | 12036 | 4 852 | 391 000 | 12974 | 3 914 |
342 000 | 11136 | 5 752 | 367 000 | 12074 | 4 814 | 392 000 | 13011 | 3 877 |
343 000 | 11174 | 5 714 | 368 000 | 12111 | 4 777 | 393 000 | 13049 | 3 839 |
344 000 | 11211 | 5 677 | 369 000 | 12149 | 4 739 | 394 000 | 13086 | 3 802 |
345 000 | 11249 | 5 639 | 370 000 | 12186 | 4 702 | 395 000 | 13124 | 3 764 |
346 000 | 11286 | 5 602 | 371 000 | 12224 | 4 664 | 396 000 | 13161 | 3 727 |
347 000 | 11324 | 5 564 | 372 000 | 12261 | 4 627 | 397 000 | 13199 | 3 689 |
348 000 | 11361 | 5 527 | 373 000 | 12299 | 4 589 | 398 000 | 13236 | 3 652 |
349 000 | 11399 | 5 489 | 374 000 | 12336 | 4 552 | 399 000 | 13274 | 3 614 |
Tabell for inntekt 400 000 - 495 000 ( 1. mai 2015)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
400 000 | 13311 | 3 577 | 435 000 | 14624 | 2 264 | 470 000 | 15936 | 952 |
401 000 | 13349 | 3 539 | 436 000 | 14661 | 2 227 | 471 000 | 15974 | 914 |
402 000 | 13386 | 3 502 | 437 000 | 14699 | 2 189 | 472 000 | 16011 | 877 |
403 000 | 13424 | 3 464 | 438 000 | 14736 | 2 152 | 473 000 | 16049 | 839 |
404 000 | 13461 | 3 427 | 439 000 | 14774 | 2 114 | 474 000 | 16086 | 802 |
405 000 | 13499 | 3 389 | 440 000 | 14811 | 2 077 | 475 000 | 16124 | 764 |
406 000 | 13536 | 3 352 | 441 000 | 14849 | 2 039 | 476 000 | 16161 | 727 |
407 000 | 13574 | 3 314 | 442 000 | 14886 | 2 002 | 477 000 | 16199 | 689 |
408 000 | 13611 | 3 277 | 443 000 | 14924 | 1 964 | 478 000 | 16236 | 652 |
409 000 | 13649 | 3 239 | 444 000 | 14961 | 1 927 | 479 000 | 16274 | 614 |
410 000 | 13686 | 3 202 | 445 000 | 14999 | 1 889 | 480 000 | 16311 | 577 |
411 000 | 13724 | 3 164 | 446 000 | 15036 | 1 852 | 481 000 | 16349 | 539 |
412 000 | 13761 | 3 127 | 447 000 | 15074 | 1 814 | 482 000 | 16386 | 502 |
413 000 | 13799 | 3 089 | 448 000 | 15111 | 1 777 | 483 000 | 16424 | 464 |
414 000 | 13836 | 3 052 | 449 000 | 15149 | 1 739 | 484 000 | 16461 | 427 |
415 000 | 13874 | 3 014 | 450 000 | 15186 | 1 702 | 485 000 | 16499 | 389 |
416 000 | 13911 | 2 977 | 451 000 | 15224 | 1 664 | 486 000 | 16536 | 352 |
417 000 | 13949 | 2 939 | 452 000 | 15261 | 1 627 | 487 000 | 16574 | 314 |
418 000 | 13986 | 2 902 | 453 000 | 15299 | 1 589 | 488 000 | 16611 | 277 |
419 000 | 14024 | 2 864 | 454 000 | 15336 | 1 552 | 489 000 | 16649 | 239 |
420 000 | 14061 | 2 827 | 455 000 | 15374 | 1 514 | 490 000 | 16686 | 202 |
421 000 | 14099 | 2 789 | 456 000 | 15411 | 1 477 | 491 000 | 16724 | 164 |
422 000 | 14136 | 2 752 | 457 000 | 15449 | 1 439 | 492 000 | 16761 | 127 |
423 000 | 14174 | 2 714 | 458 000 | 15486 | 1 402 | 493 000 | 16799 | 89 |
424 000 | 14211 | 2 677 | 459 000 | 15524 | 1 364 | 494 000 | 16836 | 52 |
425 000 | 14249 | 2 639 | 460 000 | 15561 | 1 327 | 495 000 | 16874 | 14 |
426 000 | 14286 | 2 602 | 461 000 | 15599 | 1 289 | |||
427 000 | 14324 | 2 564 | 462 000 | 15636 | 1 252 | |||
428 000 | 14361 | 2 527 | 463 000 | 15674 | 1 214 | |||
429 000 | 14399 | 2 489 | 464 000 | 15711 | 1 177 | |||
430 000 | 14436 | 2 452 | 465 000 | 15749 | 1 139 | |||
431 000 | 14474 | 2 414 | 466 000 | 15786 | 1 102 | |||
432 000 | 14511 | 2 377 | 467 000 | 15824 | 1 064 | |||
433 000 | 14549 | 2 339 | 468 000 | 15861 | 1 027 | |||
434 000 | 14586 | 2 302 | 469 000 | 15899 | 989 |