Opprettet 19.06.2014 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2014, jf. endringer i reglene for overgangsstønad fra 1. april 2014 og forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringen
Grunnbeløpet er 88 370 kroner per år
Overgangsstønad er 2 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 14 728 kroner per måned
År | 2013 | |
Grunnbeløp | 88 370 | |
Muliplikator | 2,00 | |
Overgangsstønad | 14728 | |
Grunnbeløp reduseres med % | 40 | |
Inntekt over antall av G | 0,50 |
Tabell for inntekt 45 000 - 99 000 ( fra 1. mai 2014)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
45 000 | 27 | 14 701 | 65 000 | 694 | 14 034 | 85 000 | 1361 | 13 367 |
46 000 | 61 | 14 667 | 66 000 | 727 | 14 001 | 86 000 | 1394 | 13 334 |
47 000 | 94 | 14 634 | 67 000 | 761 | 13 967 | 87 000 | 1427 | 13 301 |
48 000 | 127 | 14 601 | 68 000 | 794 | 13 934 | 88 000 | 1461 | 13 267 |
49 000 | 161 | 14 567 | 69 000 | 827 | 13 901 | 89 000 | 1494 | 13 234 |
50 000 | 194 | 14 534 | 70 000 | 861 | 13 867 | 90 000 | 1527 | 13 201 |
51 000 | 227 | 14 501 | 71 000 | 894 | 13 834 | 91 000 | 1561 | 13 167 |
52 000 | 261 | 14 467 | 72 000 | 927 | 13 801 | 92 000 | 1594 | 13 134 |
53 000 | 294 | 14 434 | 73 000 | 961 | 13 767 | 93 000 | 1627 | 13 101 |
54 000 | 327 | 14 401 | 74 000 | 994 | 13 734 | 94 000 | 1661 | 13 067 |
55 000 | 361 | 14 367 | 75 000 | 1027 | 13 701 | 95 000 | 1694 | 13 034 |
56 000 | 394 | 14 334 | 76 000 | 1061 | 13 667 | 96 000 | 1727 | 13 001 |
57 000 | 427 | 14 301 | 77 000 | 1094 | 13 634 | 97 000 | 1761 | 12 967 |
58 000 | 461 | 14 267 | 78 000 | 1127 | 13 601 | 98 000 | 1794 | 12 934 |
59 000 | 494 | 14 234 | 79 000 | 1161 | 13 567 | 99 000 | 1827 | 12 901 |
60 000 | 527 | 14 201 | 80 000 | 1194 | 13 534 | |||
61 000 | 561 | 14 167 | 81 000 | 1227 | 13 501 | |||
62 000 | 594 | 14 134 | 82 000 | 1261 | 13 467 | |||
63 000 | 627 | 14 101 | 83 000 | 1294 | 13 434 | |||
64 000 | 661 | 14 067 | 84 000 | 1327 | 13 401 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 ( fra 1. mai 2014)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
100 000 | 1861 | 12 867 | 125 000 | 2694 | 12 034 | 150 000 | 3527 | 11 201 |
101 000 | 1894 | 12 834 | 126 000 | 2727 | 12 001 | 151 000 | 3561 | 11 167 |
102 000 | 1927 | 12 801 | 127 000 | 2761 | 11 967 | 152 000 | 3594 | 11 134 |
103 000 | 1961 | 12 767 | 128 000 | 2794 | 11 934 | 153 000 | 3627 | 11 101 |
104 000 | 1994 | 12 734 | 129 000 | 2827 | 11 901 | 154 000 | 3661 | 11 067 |
105 000 | 2027 | 12 701 | 130 000 | 2861 | 11 867 | 155 000 | 3694 | 11 034 |
106 000 | 2061 | 12 667 | 131 000 | 2894 | 11 834 | 156 000 | 3727 | 11 001 |
107 000 | 2094 | 12 634 | 132 000 | 2927 | 11 801 | 157 000 | 3761 | 10 967 |
108 000 | 2127 | 12 601 | 133 000 | 2961 | 11 767 | 158 000 | 3794 | 10 934 |
109 000 | 2161 | 12 567 | 134 000 | 2994 | 11 734 | 159 000 | 3827 | 10 901 |
110 000 | 2194 | 12 534 | 135 000 | 3027 | 11 701 | 160 000 | 3861 | 10 867 |
111 000 | 2227 | 12 501 | 136 000 | 3061 | 11 667 | 161 000 | 3894 | 10 834 |
112 000 | 2261 | 12 467 | 137 000 | 3094 | 11 634 | 162 000 | 3927 | 10 801 |
113 000 | 2294 | 12 434 | 138 000 | 3127 | 11 601 | 163 000 | 3961 | 10 767 |
114 000 | 2327 | 12 401 | 139 000 | 3161 | 11 567 | 164 000 | 3994 | 10 734 |
115 000 | 2361 | 12 367 | 140 000 | 3194 | 11 534 | 165 000 | 4027 | 10 701 |
116 000 | 2394 | 12 334 | 141 000 | 3227 | 11 501 | 166 000 | 4061 | 10 667 |
117 000 | 2427 | 12 301 | 142 000 | 3261 | 11 467 | 167 000 | 4094 | 10 634 |
118 000 | 2461 | 12 267 | 143 000 | 3294 | 11 434 | 168 000 | 4127 | 10 601 |
119 000 | 2494 | 12 234 | 144 000 | 3327 | 11 401 | 169 000 | 4161 | 10 567 |
120 000 | 2527 | 12 201 | 145 000 | 3361 | 11 367 | 170 000 | 4194 | 10 534 |
121 000 | 2561 | 12 167 | 146 000 | 3394 | 11 334 | 171 000 | 4227 | 10 501 |
122 000 | 2594 | 12 134 | 147 000 | 3427 | 11 301 | 172 000 | 4261 | 10 467 |
123 000 | 2627 | 12 101 | 148 000 | 3461 | 11 267 | 173 000 | 4294 | 10 434 |
124 000 | 2661 | 12 067 | 149 000 | 3494 | 11 234 | 174 000 | 4327 | 10 401 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 ( fra 1. mai 2014)
Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
175 000 | 4361 | 10 367 | 200 000 | 5194 | 9 534 | 225 000 | 6027 | 8 701 |
176 000 | 4394 | 10 334 | 201 000 | 5227 | 9 501 | 226 000 | 6061 | 8 667 |
177 000 | 4427 | 10 301 | 202 000 | 5261 | 9 467 | 227 000 | 6094 | 8 634 |
178 000 | 4461 | 10 267 | 203 000 | 5294 | 9 434 | 228 000 | 6127 | 8 601 |
179 000 | 4494 | 10 234 | 204 000 | 5327 | 9 401 | 229 000 | 6161 | 8 567 |
180 000 | 4527 | 10 201 | 205 000 | 5361 | 9 367 | 230 000 | 6194 | 8 534 |
181 000 | 4561 | 10 167 | 206 000 | 5394 | 9 334 | 231 000 | 6227 | 8 501 |
182 000 | 4594 | 10 134 | 207 000 | 5427 | 9 301 | 232 000 | 6261 | 8 467 |
183 000 | 4627 | 10 101 | 208 000 | 5461 | 9 267 | 233 000 | 6294 | 8 434 |
184 000 | 4661 | 10 067 | 209 000 | 5494 | 9 234 | 234 000 | 6327 | 8 401 |
185 000 | 4694 | 10 034 | 210 000 | 5527 | 9 201 | 235 000 | 6361 | 8 367 |
186 000 | 4727 | 10 001 | 211 000 | 5561 | 9 167 | 236 000 | 6394 | 8 334 |
187 000 | 4761 | 9 967 | 212 000 | 5594 | 9 134 | 237 000 | 6427 | 8 301 |
188 000 | 4794 | 9 934 | 213 000 | 5627 | 9 101 | 238 000 | 6461 | 8 267 |
189 000 | 4827 | 9 901 | 214 000 | 5661 | 9 067 | 239 000 | 6494 | 8 234 |
190 000 | 4861 | 9 867 | 215 000 | 5694 | 9 034 | 240 000 | 6527 | 8 201 |
191 000 | 4894 | 9 834 | 216 000 | 5727 | 9 001 | 241 000 | 6561 | 8 167 |
192 000 | 4927 | 9 801 | 217 000 | 5761 | 8 967 | 242 000 | 6594 | 8 134 |
193 000 | 4961 | 9 767 | 218 000 | 5794 | 8 934 | 243 000 | 6627 | 8 101 |
194 000 | 4994 | 9 734 | 219 000 | 5827 | 8 901 | 244 000 | 6661 | 8 067 |
195 000 | 5027 | 9 701 | 220 000 | 5861 | 8 867 | 245 000 | 6694 | 8 034 |
196 000 | 5061 | 9 667 | 221 000 | 5894 | 8 834 | 246 000 | 6727 | 8 001 |
197 000 | 5094 | 9 634 | 222 000 | 5927 | 8 801 | 247 000 | 6761 | 7 967 |
198 000 | 5127 | 9 601 | 223 000 | 5961 | 8 767 | 248 000 | 6794 | 7 934 |
199 000 | 5161 | 9 567 | 224 000 | 5994 | 8 734 | 249 000 | 6827 | 7 901 |
Tabell for inntekt 250 000 - 324 000 (fra 1. mai 2013)
250 000 | 6861 | 7 867 |
251 000 | 6894 | 7 834 |
252 000 | 6927 | 7 801 |
253 000 | 6961 | 7 767 |
254 000 | 6994 | 7 734 |
255 000 | 7027 | 7 701 |
256 000 | 7061 | 7 667 |
257 000 | 7094 | 7 634 |
258 000 | 7127 | 7 601 |
259 000 | 7161 | 7 567 |
260 000 | 7194 | 7 534 |
261 000 | 7227 | 7 501 |
262 000 | 7261 | 7 467 |
263 000 | 7294 | 7 434 |
264 000 | 7327 | 7 401 |
265 000 | 7361 | 7 367 |
266 000 | 7394 | 7 334 |
267 000 | 7427 | 7 301 |
268 000 | 7461 | 7 267 |
269 000 | 7494 | 7 234 |
270 000 | 7527 | 7 201 |
271 000 | 7561 | 7 167 |
272 000 | 7594 | 7 134 |
273 000 | 7627 | 7 101 |
274 000 | 7661 | 7 067 |
275 000 | 7694 | 7 034 |
276 000 | 7727 | 7 001 |
277 000 | 7761 | 6 967 |
278 000 | 7794 | 6 934 |
279 000 | 7827 | 6 901 |
280 000 | 7861 | 6 867 |
281 000 | 7894 | 6 834 |
282 000 | 7927 | 6 801 |
283 000 | 7961 | 6 767 |
284 000 | 7994 | 6 734 |
285 000 | 8027 | 6 701 |
286 000 | 8061 | 6 667 |
287 000 | 8094 | 6 634 |
288 000 | 8127 | 6 601 |
289 000 | 8161 | 6 567 |
290 000 | 8194 | 6 534 |
291 000 | 8227 | 6 501 |
292 000 | 8261 | 6 467 |
293 000 | 8294 | 6 434 |
294 000 | 8327 | 6 401 |
295 000 | 8361 | 6 367 |
296 000 | 8394 | 6 334 |
297 000 | 8427 | 6 301 |
298 000 | 8461 | 6 267 |
299 000 | 8494 | 6 234 |
300 000 | 8527 | 6 201 |
301 000 | 8561 | 6 167 |
302 000 | 8594 | 6 134 |
303 000 | 8627 | 6 101 |
304 000 | 8661 | 6 067 |
305 000 | 8694 | 6 034 |
306 000 | 8727 | 6 001 |
307 000 | 8761 | 5 967 |
308 000 | 8794 | 5 934 |
309 000 | 8827 | 5 901 |
310 000 | 8861 | 5 867 |
311 000 | 8894 | 5 834 |
312 000 | 8927 | 5 801 |
313 000 | 8961 | 5 767 |
314 000 | 8994 | 5 734 |
315 000 | 9027 | 5 701 |
316 000 | 9061 | 5 667 |
317 000 | 9094 | 5 634 |
318 000 | 9127 | 5 601 |
319 000 | 9161 | 5 567 |
320 000 | 9194 | 5 534 |
321 000 | 9227 | 5 501 |
322 000 | 9261 | 5 467 |
323 000 | 9294 | 5 434 |
324 000 | 9327 | 5 401 |
Tabell for inntekt 325 000 - 486 000 ( 1. mai 2013)
325 000 | 9361 | 5 367 |
326 000 | 9394 | 5 334 |
327 000 | 9427 | 5 301 |
328 000 | 9461 | 5 267 |
329 000 | 9494 | 5 234 |
330 000 | 9527 | 5 201 |
331 000 | 9561 | 5 167 |
332 000 | 9594 | 5 134 |
333 000 | 9627 | 5 101 |
334 000 | 9661 | 5 067 |
335 000 | 9694 | 5 034 |
336 000 | 9727 | 5 001 |
337 000 | 9761 | 4 967 |
338 000 | 9794 | 4 934 |
339 000 | 9827 | 4 901 |
340 000 | 9861 | 4 867 |
341 000 | 9894 | 4 834 |
342 000 | 9927 | 4 801 |
343 000 | 9961 | 4 767 |
344 000 | 9994 | 4 734 |
345 000 | 10027 | 4 701 |
346 000 | 10061 | 4 667 |
347 000 | 10094 | 4 634 |
348 000 | 10127 | 4 601 |
349 000 | 10161 | 4 567 |
350 000 | 10194 | 4 534 |
351 000 | 10227 | 4 501 |
352 000 | 10261 | 4 467 |
353 000 | 10294 | 4 434 |
354 000 | 10327 | 4 401 |
355 000 | 10361 | 4 367 |
356 000 | 10394 | 4 334 |
357 000 | 10427 | 4 301 |
358 000 | 10461 | 4 267 |
359 000 | 10494 | 4 234 |
360 000 | 10527 | 4 201 |
361 000 | 10561 | 4 167 |
362 000 | 10594 | 4 134 |
363 000 | 10627 | 4 101 |
364 000 | 10661 | 4 067 |
365 000 | 10694 | 4 034 |
366 000 | 10727 | 4 001 |
367 000 | 10761 | 3 967 |
368 000 | 10794 | 3 934 |
369 000 | 10827 | 3 901 |
370 000 | 10861 | 3 867 |
371 000 | 10894 | 3 834 |
372 000 | 10927 | 3 801 |
373 000 | 10961 | 3 767 |
374 000 | 10994 | 3 734 |
375 000 | 11027 | 3 701 |
376 000 | 11061 | 3 667 |
377 000 | 11094 | 3 634 |
378 000 | 11127 | 3 601 |
379 000 | 11161 | 3 567 |
380 000 | 11194 | 3 534 |
381 000 | 11227 | 3 501 |
382 000 | 11261 | 3 467 |
383 000 | 11294 | 3 434 |
384 000 | 11327 | 3 401 |
385 000 | 11361 | 3 367 |
386 000 | 11394 | 3 334 |
387 000 | 11427 | 3 301 |
388 000 | 11461 | 3 267 |
389 000 | 11494 | 3 234 |
390 000 | 11527 | 3 201 |
391 000 | 11561 | 3 167 |
392 000 | 11594 | 3 134 |
393 000 | 11627 | 3 101 |
394 000 | 11661 | 3 067 |
395 000 | 11694 | 3 034 |
396 000 | 11727 | 3 001 |
397 000 | 11761 | 2 967 |
398 000 | 11794 | 2 934 |
399 000 | 11827 | 2 901 |
400 000 | 11861 | 2 867 |
401 000 | 11894 | 2 834 |
402 000 | 11927 | 2 801 |
403 000 | 11961 | 2 767 |
404 000 | 11994 | 2 734 |
405 000 | 12027 | 2 701 |
406 000 | 12061 | 2 667 |
407 000 | 12094 | 2 634 |
408 000 | 12127 | 2 601 |
409 000 | 12161 | 2 567 |
410 000 | 12194 | 2 534 |
411 000 | 12227 | 2 501 |
412 000 | 12261 | 2 467 |
413 000 | 12294 | 2 434 |
414 000 | 12327 | 2 401 |
415 000 | 12361 | 2 367 |
416 000 | 12394 | 2 334 |
417 000 | 12427 | 2 301 |
418 000 | 12461 | 2 267 |
419 000 | 12494 | 2 234 |
420 000 | 12527 | 2 201 |
421 000 | 12561 | 2 167 |
422 000 | 12594 | 2 134 |
423 000 | 12627 | 2 101 |
424 000 | 12661 | 2 067 |
425 000 | 12694 | 2 034 |
426 000 | 12727 | 2 001 |
427 000 | 12761 | 1 967 |
428 000 | 12794 | 1 934 |
429 000 | 12827 | 1 901 |
430 000 | 12861 | 1 867 |
431 000 | 12894 | 1 834 |
432 000 | 12927 | 1 801 |
433 000 | 12961 | 1 767 |
434 000 | 12994 | 1 734 |
435 000 | 13027 | 1 701 |
436 000 | 13061 | 1 667 |
437 000 | 13094 | 1 634 |
438 000 | 13127 | 1 601 |
439 000 | 13161 | 1 567 |
440 000 | 13194 | 1 534 |
441 000 | 13227 | 1 501 |
442 000 | 13261 | 1 467 |
443 000 | 13294 | 1 434 |
444 000 | 13327 | 1 401 |
445 000 | 13361 | 1 367 |
446 000 | 13394 | 1 334 |
447 000 | 13427 | 1 301 |
448 000 | 13461 | 1 267 |
449 000 | 13494 | 1 234 |
450 000 | 13527 | 1 201 |
451 000 | 13561 | 1 167 |
452 000 | 13594 | 1 134 |
453 000 | 13627 | 1 101 |
454 000 | 13661 | 1 067 |
455 000 | 13694 | 1 034 |
456 000 | 13727 | 1 001 |
457 000 | 13761 | 967 |
458 000 | 13794 | 934 |
459 000 | 13827 | 901 |
460 000 | 13861 | 867 |
461 000 | 13894 | 834 |
462 000 | 13927 | 801 |
463 000 | 13961 | 767 |
464 000 | 13994 | 734 |
465 000 | 14027 | 701 |
466 000 | 14061 | 667 |
467 000 | 14094 | 634 |
468 000 | 14127 | 601 |
469 000 | 14161 | 567 |
470 000 | 14194 | 534 |
471 000 | 14227 | 501 |
472 000 | 14261 | 467 |
473 000 | 14294 | 434 |
474 000 | 14327 | 401 |
475 000 | 14361 | 367 |
476 000 | 14394 | 334 |
477 000 | 14427 | 301 |
478 000 | 14461 | 267 |
479 000 | 14494 | 234 |
480 000 | 14527 | 201 |
481 000 | 14561 | 167 |
482 000 | 14594 | 134 |
483 000 | 14627 | 101 |
484 000 | 14661 | 67 |
485 000 | 14694 | 34 |
486 000 | 14727 | 1 |