Women Cup 1985
First round
BUL - Hakadal | 6-0 |
Jardar - Nannestad | 3-1 |
Nesodden - Bøler | 0-3 |
Skedsmo - Lørenskog | 5-0 |
Setskog - Høland | 7-0 |
Moelven - Vinstra Vestsida | 5-0 |
Engerdal - Nordre Trysil | 3-2 |
Søre Osen - Nybergsund | 1-2 |
Vinn - Skrim | 5-3 |
Mjøndalen - Asker | 0-4 |
Falk - Sprint/Jeløy | 0-2 |
Skidar - Fossum | 0-1 |
Mandalskam - Vindbart | 0-3 |
Radar - Klepp | 0-6 |
Viking - Skudenes | 7-0 |
Haugar - Skjold | 3-0 |
Trott - Vard | 0-4 |
Sandviken - Mathopen | 6-1 |
Hald - Nymark | 1-3 |
Samnanger - Fyllingen | 1-3 |
Eid - Hareid | Eid w.o. |
Molde - Sunndal | 0-4 |
Surnadal - Troll | 2-0 |
Heimdal - Alvdal | 2-0 |
Røros - Tolga | 0-4 |
Verdal - Kvik | 4-0 |
Namsos - Nessegutten | 3-2 |
Opphaug - Trondheims/Ørn | 0-3 |
Second round
Sprint/Jeløy - Skedsmo | 3-1 |
Setskog - Nybergsund | 10-3 |
Bøler - Moelven | 3-0 |
BUL - Engerdal | 5-0 |
Vinn - Asker | 1-9 |
Fossum - Jardar | 1-4 |
Vard - Klepp | 1-2 |
Viking - Vindbjart | 4-0 |
Fyllingen - Sandviken | 0-5 |
Nymark - Haugar | 9-0 |
Surnadal - Heimdal | 3-0 |
Sunndal - Eid | 3-0 |
Tolga - Verdal | 1-5 |
Trondheims/Ørn - Namsos | 7-1 |
Third round
Sprint/Jeløy - Setskog | 2-1 |
BUL - Bøler | 1-0 |
Asker - Jardar | 4-3 |
Viking - Klepp | 3-0 |
Nymark - Sandviken | 3-0 |
Surnadal - Sunndal | 1-1 aet, 4-2 on pen. |
Trondheims/Ørn - Verdal | 2-1 |
Bossekop entered the quarter finals directly as leader of
the North Norway First Division group after half-played league.
Quarter-finals
31/8: | Bossekop - BUL | 0-5 |
| Surnadal - Asker | 0-3 |
| Viking - Nymark | 1-2 |
| Sprint/Jeløy - Trondheims/Ørn | 1-1, 4-3 on pen. |
Match statistics
Semi-finals
BUL - Sprint/Jeløy 0-1
Bislett, 21/9
0-1 Lise Johannessen
Asker - Nymark 5-1 (2-0)
Føyka, 21/9
1-0 Kari Nielsen
2-0 Kari Nielsen
3-0 Gunn Nyborg (46)
Final
Asker - Sprint/Jeløy 0-1
Føyka, 13/10
Att: 1656
0-1 Liv Strædet (46)
Referee: Harald Hanssen, Mjøndalen
Sprint/Jeløy: Hege Ludvigsen, Mette Asheim, Lise Johannesen,
Britt Nilsen, Siw Aina Hansen, Liv Strædet, Lisbeth Bakken,
Grete Gellein, Lene Olsen, Ingvild Johansen, Lise Hansen,
Sølvi Fardahl, Trine Lise Andersen.
Last change: 11.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no