Women 2nd division 2011
Group 1 - Østlandet nord
Røa 2 22 20 2 0 146- 15 62
Kongsvinger 22 19 1 2 91- 35 58 Playoff 2
Raufoss 22 11 4 7 41- 25 37 Playoff 2
Øvrevoll Hosle 22 11 3 8 64- 51 36
Vålerenga 2 22 11 3 8 41- 47 36
Kolbotn 2 22 11 2 9 47- 37 35
LSK Kvinner 2 22 8 4 10 38- 32 28
Linderud-Grei 2 22 9 1 12 55- 61 28
Lillehammer KFK 22 7 2 13 38- 71 23
Fart 2 22 5 3 14 28- 75 18
Brumunddal 22 4 1 17 20- 86 13
Asker 22 2 2 18 26-100 8
Group 2 - Østlandet sør
Urædd 18 17 1 0 96-10 52 Playoff 2
Konnerud 18 11 3 4 44-29 36
Skarphedin 18 9 4 5 50-39 31
Eik-Tønsberg 18 9 2 7 51-31 29
Fossum, Skien 18 8 2 8 40-38 26
Gimletroll 18 7 3 8 27-32 24
Lyngdal 18 7 1 10 25-46 22
Amazon Grimstad 2 18 6 2 10 28-31 20
Ørn-Horten 18 6 2 10 25-43 20
Holmestrand 18 0 0 18 7-94 0
Group 4 - Rogaland, Hordaland
Åsane 22 20 2 0 113- 13 62 Playoff 2
Kaupanger 22 16 1 5 81- 33 49
Sandviken 2 22 13 5 4 45- 26 44
Fana 22 11 3 8 58- 40 36
Nymark 22 11 2 9 51- 42 35
Jølster 22 9 4 9 49- 45 31
Loddefjord 22 8 4 10 50- 54 28
Førde 22 8 2 12 31- 44 26
Klepp 2 22 8 1 13 55- 70 25
Hana 22 5 2 15 21- 69 17
Hinna 22 5 1 16 26- 69 16
Hordabø 22 4 1 17 26-101 13
Group 6 - Trøndelag, Møre og Romsdal
Sunndal 22 17 3 2 73-24 54 Playoff 2
Trondheims-Ørn 2 22 17 0 5 63-29 51
Malvik 22 16 2 4 76-35 50
Volda 22 11 3 8 57-36 36
Træff 22 10 4 8 41-40 34
Byåsen 22 8 4 10 27-35 28
Freidig 22 8 3 11 32-44 27
Tynset 22 8 3 11 40-56 27
Hødd 22 8 1 13 41-62 25
Sokna 22 7 3 12 42-57 24
Fortuna 2 22 3 5 14 22-49 14
Brattvåg 22 3 1 18 20-67 10
Group 7 - Nordland
Sandnessjøen 10 7 0 3 26-10 21 Playoff 1
Halsøy 10 6 2 2 48-14 20
Grand Bodø 2 10 6 0 4 27-17 18
Innstranden 10 5 1 4 28-13 16
Bossmo/Ytteren 10 4 1 5 31-21 13
Reipå 10 0 0 10 3-88 0
Group 8 - Hålogaland
Hardhaus 9 4 3 2 25-18 15 Playoff 1
Sortland 9 4 3 2 16-11 15
Leknes 9 3 1 5 22-25 10
Medkila 2 9 2 3 4 15-24 9
Group 9 - Troms, Finnmark
Tromsdalen 14 12 1 1 81-15 37 Playoff 1
Kvaløya 14 12 1 1 39-10 37
Bossekop 14 10 0 4 42-17 30
Porsanger 14 6 0 8 26-31 18
Fløya 2 14 5 1 8 44-36 16
Stakkevollan 14 5 1 8 38-46 16
Hesseng 14 4 0 10 20-76 12
Finnsnes 14 0 0 14 11-70 0
Playoff 1
23.09: Sandnessjøen - Hardhaus 1-3
24.09: Tromsdalen - Sandnessjøen 4-2
25.09: Hardhaus - Tromsdalen 0-8
Tromsdalen to Playoff 2.
Playoff 2 - Group A
02.10: Tromsdalen - Sunndal 1-1
08.10: Kongsvinger - Tromsdalen 5-1
15.10: Sunndal - Kongsvinger 0-4
Kongsvinger promoted.
Playoff 2 - Group B
01.10: Åsane - Urædd 4-1
09.10: Raufoss - Åsane 3-6
Åsane promoted.
Last update: 06.11.2011
steinl@pvv.org