Women Cup 2008
First round
22.04: | Orkla - Træff | 2-0 |
23.04: | Runar - Fossum | 1-4 |
| Hødd - Fortuna Ålesund | 1-5 |
| Eik-Tønsberg - Hafslund | 0-2 |
24.04: | Byåsen - Ranheim | 1-4 |
29.04: | Halsøy - Grand Bodø | 3-7 |
| Sandviken - Nymark | 4-0 |
| Bækkelaget - Mjøndalen | 3-1 |
| Lyngdal - Sola | 2-4 |
| Skjetten - Linderud-Grei | 1-4 |
| Skarphedin - Donn | 1-3 |
| Haugar - Staal Jørpeland | 5-0 |
| Åsane - Voss | 1-5 |
| Tynset - KIL/Hemne | 1-2 |
| Manglerud Star - Hadeland | 6-2 |
30.04: | Borgen - Vålerenga | 3-2 |
| Sortland - Medkila | 2-6 |
| Urædd - Holmestrand | 8-9 |
| Kaupanger - Gjøvik | 1-5 |
03.05: | Alta - Tromsdalen | 5-2 |
Second round
27.05: | Voss - Klepp | 0-8 |
| Grand Bodø - Alta | 3-0 |
| Orkla - Kattem | 2-1 |
| Hafslund - Kolbotn | 0-2 |
| Bækkelaget - Røa | 0-3 |
| Linderud-Grei - Team Strømmen | 1-3 |
| Gjøvik - Asker | 1-6 |
| Manglerud Star - Larvik | 2-0 |
| Fossum - Amazon Grimstad | 2-3 |
| Sola - Arna-Bjørnar | 0-3 |
| KIL/Hemne - Trondheims-Ørn | 0-8 |
| Medkila - Fløya | 0-5 |
| Borgen - Fart | 1-2 |
| Sandviken - Haugar | 6-0 |
| Fortuna Ålesund - Ranheim | 5-1 |
28.06: | Donn - Holmestrand | 6-0 |
Third round
10.06: | Orkla - Team Strømmen | 0-8 |
| Grand Bodø - Fløya | 0-3 |
| Klepp - Donn | 6-1 |
| Sandviken - Arna-Bjørnar | 3-6 |
| Amazon Grimstad - Røa | 0-1 |
11.06: | Asker - Fart | 4-0 |
17.06: | Fortuna Ålesund - Trondheims-Ørn | 2-2, 4-3 on pen. |
27.08: | Kolbotn - Manglerud Star | 6-1 |
Quarter-finals
09.09: | Klepp - Kolbotn | 0-1 |
| Team Strømmen – Arna-Bjørnar | 2-0 |
10.09: | Asker – Fortuna Ålesund | 3-1 |
17.09: | Fløya – Røa | 1-1 aet, 6-7 on pen. |
Semi-finals
Team Strømmen – Asker 5-2
LSK-hallen, 25.09.2008
0-1 Janne Stange (14)
1-1 Lene Storløkken (42)
2-1 Nasra Abdullah (50)
3-1 Nasra Abdullah (54)
4-1 Ella Masar (58)
4-2 Siri Nordeide Grønli (60)
5-2 Mari Knudsen (72)
Røa – Kolbotn 2-1
Røa kunstgress, 28.09.2008
Att: 478
1-0 Sarah Huffman (36)
2-0 Sarah Huffman (54)
2-1 Solveig Gulbrandsen (77)
Final
Røa – Team Strømmen 3-1 (2-1)
Bislett stadion, 08.11.2008
Att: 6749
1-0 Marit Fiane Christensen (20)
1-1 Ella Masar (23)
2-1 Siri Nordby (29)
3-1 Marie Knutsen (72)
Last update: 07.08.2011
steinl@pvv.org