Women Third division 2007
Fart 2 18 18 0 0 93- 9 54 Promoted
Lillehammer KFK 18 12 2 4 60-18 38
Kongsvinger 18 12 1 5 48-24 37
Brumunddal 18 10 1 7 43-28 31
Gjøvik FK 2/Vardal 18 8 3 7 45-35 27
Løten 18 7 2 9 41-52 23
Bøverbu/KFK Vestre 18 7 1 10 26-54 22
Nordre Trysil/Trysil 18 5 1 12 34-59 16
Moelven 18 5 0 13 22-59 15
Grue 18 0 1 17 10-84 1
Ullern 14 9 3 2 48-33 30 Promoted
Manglerud Star 2 14 10 0 4 60-31 30 Promoted
Rapid 14 7 4 3 36-25 25
Kvik Halden 14 7 2 5 37-37 23
Skjetten 2 14 5 1 8 31-45 16
Vålerenga 2 14 4 3 7 23-29 15
Lørenskog 14 3 3 8 23-29 12
Rolvsøy/Kråkerøy 14 2 2 10 28-57 8
Lillesand 12 11 1 0 50- 8 34 Playoff
Donn 3/Radar 2 12 7 2 3 56-19 23
Vindbjart 12 7 2 3 54-27 23
Grane/Favør 12 7 1 4 27-25 22
Randesund/Vigør 12 4 1 7 24-37 13
Gimletroll 12 1 1 10 14-46 4
Torridal 12 1 0 11 12-75 3
Mjøndalen 18 14 0 4 44-19 42 Playoff
Liungen 18 12 3 3 64-29 39
Kongsberg 18 9 4 5 55-26 31
Konnerud 18 9 2 7 46-38 29
Nærsnes/Åros 17 9 1 7 42-33 28
Bingen 18 7 4 7 42-34 25
Hallingdal 17 7 1 9 34-34 22
Åskollen 18 6 2 10 32-37 20
Vestfossen 18 4 2 12 28-46 14
Vikersund/Moingen 18 2 1 15 16-107 7
Runar 14 12 1 1 70-16 37 Playoff
Tollnes BK 14 11 2 1 64-16 35
Snøgg Fotball 14 7 1 6 44-25 22
Stridsklev IL 14 6 2 6 33-35 20
Drangedal IL 14 6 1 7 20-37 19
Holmestrand 2 14 5 2 7 25-48 17
Åsgårdstrand/Horten 14 2 3 9 18-36 9
Falk 14 0 2 12 7-68 2
Klepp 2 14 11 2 1 61-20 35 Playoff
Avaldsnes 14 10 2 2 63-24 32
Vardeneset 14 9 1 4 49-23 28
Hinna 13 5 4 4 41-33 19
Sola 2 13 4 2 7 31-29 14
Hana 13 3 1 9 16-50 10
Haugar 2 11 2 1 8 17-45 7
Skjold 14 2 1 11 15-69 7
Fana 16 15 0 1 64-14 45 Playoff
Øygard 16 12 2 2 41-13 38
Hald 16 11 2 3 58-26 35
Os 16 8 1 7 59-38 25
Trane/Bønes 16 5 1 10 29-46 16
Gneist 16 4 1 11 24-49 13
Djerv 16 3 4 9 18-45 13
Fyllingen 16 3 3 10 32-62 12
Askøy 16 3 2 11 17-49 11
Høyang 15 14 0 1 85-12 42 Playoff
Sogndal 15 9 1 5 44-21 28
Jølster 15 7 4 4 34-25 25
Kaupanger 2 15 7 2 6 31-34 23
Årdal 15 3 0 12 12-72 9
Balestrand 15 1 1 13 16-58 4
Bremanger 18 14 1 3 59-28 43 Playoff
Førde 18 12 1 5 52-21 37
Sandane 18 7 2 9 34-44 23
Dale 18 6 4 8 37-43 22
Florø 18 6 4 8 32-40 22
Breimsbygda 18 6 0 12 35-49 18
Hornindal 18 5 2 11 32-56 17
Fortuna 2/Guard 16 13 2 1 61-15 41 Playoff
HaNo 16 13 0 3 47-25 39
Brattvåg 16 12 1 3 40-18 37
Herd 16 11 0 5 42-18 33
FK Sykkylven 16 7 0 9 43-29 21
Sunnylven jr. 16 3 3 10 19-51 12
Stranda 16 3 1 12 23-41 10
Valder jr. 16 3 1 12 18-68 10
Ørsta jr. 16 2 2 12 21-49 8
Sunndal 15 13 1 1 100- 13 40 Playoff
Dahle/Frei 15 12 0 3 129- 22 36
Søya/Surnadal 13 7 0 6 68- 30 21
Tingvoll/Triumf 14 6 0 8 49- 41 18
Eidsvåg 14 4 1 9 20- 46 13
Grøa 15 0 0 15 10-224 0
Træff 2 14 14 0 0 89-11 42 Playoff
Hjelset-Kleive 14 11 0 3 46-16 33
Eide/Omegn 14 10 0 4 58-26 30
Bud/Bryn 13 7 1 5 43-22 22
Midsund 14 6 1 7 43-35 19
Veblungsnes 13 3 0 10 26-48 9
Molde/Træff 3 14 2 1 11 19-103 7
Elnesvågen/Omegn 14 0 1 13 9-72 1
Verdal FK 10 9 0 1 47-14 27 Playoff
Egge 10 8 0 2 53-13 24
Nessegutten 10 7 0 3 32-19 21
Selbu 10 4 0 6 23-27 12
Overhalla/Grong 10 2 0 8 24-35 6
Stjørdals-Blink 10 0 0 10 8-79 0
Heimdal Fotball 12 12 0 0 64- 6 36 Playoff
Stadsbygd 12 8 1 3 65-24 25
Sverresborg 12 7 2 3 42-20 23
Singsås 12 7 1 4 49-31 22
Ålen/Haltdalen 12 3 1 8 16-71 10
NTNUI 12 1 1 10 9-51 4
Melhus 12 0 2 10 17-59 2
14.10: Lillesand - Runar 2-3
18.10: Runar - Mjøndalen 1-3
21.10: Mjøndalen - Lillesand 1-2
Mjøndalen 2 1 0 1 4-3 3 Promoted
Lillesand 2 1 0 1 4-4 3 Promoted
Runar 2 1 0 1 4-5 3
Playoff Sogn & Fjordane
10.10: Høyang - Bremanger 1-2
13.10: Bremanger - Høyang 3-2
21.10: Bremanger - Klepp 1-5
28.10: Fana - Bremanger 5-2
Fana, Klepp promoted.
20.10: Sunndal - Fortuna 2/Guard 0-1
27.10: Fortuna 2/Guard - Sunndal 4-5
Sunndal promoted.
07.10: Heimdal - Verdal 2-1
14.10: Verdal - Heimdal 3-0
Verdal promoted.
Last update: 04.10.2008
steinl@pvv.org