Women Second division 2006
Group 1 - Østlandet nord
Skjetten 18 13 4 1 64-21 43 Playoff 2
Røa 2 18 10 4 4 53-26 34
Kurland/TS 18 10 1 7 35-33 31
Linderud/Grei 18 9 2 7 28-25 29 Playoff 2
Vålerenga 18 8 4 6 45-37 28
Gjøvik 18 7 6 5 40-28 27
Kolbotn 2 18 8 1 9 38-45 25
Asker 2 18 6 1 11 38-54 19
Skeid 18 4 3 11 19-42 15
Hafslund 18 2 0 16 12-61 6
Relegated from First division: Fart. Promoted to First division: Skjetten, Linderud/Grei.
Promoted from Third division: Hadeland, Borgen/Frogner, Bækkelaget.
Expanded to 12 teams from 2007.
Group 2 - Østlandet sør
Donn 18 15 3 0 71- 7 48 Playoff 2
Eik-Tønsberg 18 14 3 1 79-13 45
Fossum IF 18 14 1 3 68-17 43
Stokke/Vear 18 8 3 7 49-38 27
Horten FK 18 8 0 10 35-41 24
Amazon 2 18 7 1 10 38-51 22
Lyngdal 18 6 1 11 35-40 19
Skarphedin 18 6 1 11 38-60 19
Liungen 2 18 3 0 15 20-73 9 Relegated
Hvittingfoss 18 2 1 15 24-117 7 Relegated
Relegated from First division: Bamble. Donn promoted to First division.
Promoted from Third division: Holmestrand, Radar.
Group 4 - Rogaland, Hordaland
Sola 18 14 3 1 53-16 45 Playoff
Voss 18 15 0 3 52-19 45
Kaupanger 18 10 2 6 61-34 32
Sandviken 2 18 9 4 5 48-24 31
Follese 18 9 3 6 44-38 30
Hana 18 7 2 9 33-52 23
Solid/Stord/Trott 18 5 2 11 32-64 17
Nymark 18 4 1 13 24-45 13
Fyllingen 18 3 3 12 16-48 12 Relegated
Vard Haugesund 18 3 2 13 35-58 11 Relegated
Åsane, Staal Jørpeland promoted.
Group 6 - Trøndelag, Møre og Romsdal
Trondheims-Ørn 2 18 12 2 4 109-30 38
Ranheim 18 12 2 4 66-35 38 Playoff 2
Orkla 18 10 3 5 67-36 33
Volda 18 9 4 5 43-50 31
Træff 18 9 0 9 50-46 27
Kattem 2 18 7 4 7 35-26 25
Byåsen 18 6 2 10 39-35 20
Tynset 18 6 1 11 37-77 19
Sjetne 18 5 3 10 28-74 18 Relegated
Singsås 18 3 1 14 26-91 10 Relegated
Hødd, KIL/Hemne promoted.
Grand Bodø 2 12 9 0 3 49-15 27
Innstranden 12 6 2 4 35-26 20 Playoff 1
Halsøy 12 6 1 5 34-20 19
Bossmo/Ytteren 12 5 2 5 35-35 17
Sandnessjøen 12 1 1 10 8-65 4
Leknes FK 12 8 2 2 42-21 26 Playoff 1
Sortland IL 12 7 3 2 43-22 24
Medkila 2 12 7 1 4 52-26 22
Mjølner 12 4 2 6 19-27 14
Hardhaus 12 0 0 12 16-76 0
Group 9 - Troms, Finnmark
Tromsdalen 15 13 2 0 105-14 41 Playoff 1
Alta 15 9 3 3 45-20 30
Fløya 2 15 9 2 4 77-21 29
Krokelvdalen/Ulfst 15 4 1 10 21-61 13
Slettaelva 15 2 3 10 15-89 9
Bossekop 15 1 3 11 15-73 6
30.09: Innstranden - Tromsdalen 1-5
08.10: Leknes - Innstranden 1-2
14.10: Tromsdalen - Leknes 4-0
Tromsdalen 2 2 0 0 9-1 6 Playoff 2
Innstranden 2 1 0 1 3-6 3
Leknes 2 0 0 2 1-6 0
21/10: Skjetten - Ranheim 3-1
28/10: Ranheim - Tromsdalen 2-5
Skjetten, Tromsdalen promoted.
21/10: Linderud/Grei - Donn 0-2
28/10: Sola - Linderud/Grei 1-1
04/11: Donn - Sola 2-0
Donn 2 2 0 0 4-0 6
Linderud/Grei 2 0 1 1 1-3 1
Sola 2 0 1 1 1-3 1
12/11: Liderud/Grei - Sola 0-1
19/11: Sola - Linderud/Grei 1-3
Donn, Linderud/Grei promoted.
Last update: 19.11.2006
steinl@pvv.org