Women Cup 2002
First round
12/5: | Amazon Grimstad - Bryne | 7-2 |
| Eik-Tønsberg - Notodden | 2-1 |
| Runar - Skeid | 0-7 |
14/5: | Bingen - Fossum | 3-1 |
| Fauske/Sprint - Innstranden | 0-6 |
15/5: | Bækkelaget - Vålerenga | 1-10 |
| Fyllingen - Randaberg | 4-2 |
| Havørn - Hinna | 3-8 |
| Kattem - Orkla | 2-0 |
| Lillehammer - Storhamar | 1-2 |
| Medkila - Leknes | 9-1 |
| Molde - Stranda | 1-5 |
| Ranheim - Verdal | 2-3 |
| Vallset - Nittedal | 2-3 |
| Voss - Singsås | 3-1 |
| Øygard - Nymark | 3-2 |
18/5: | Alta - Tromsdalen | 1-4 |
Second round
30/5: | Tromsdalen - Fløya | 0-7 |
5/6: | Follese - Fyllingen | 2-1 |
| Hinna - Haugar | 3-5 |
| Nittedal - Asker | 0-6 |
| Skeid - Liungen | 0-1 |
| Storhamar - Røa | 0-10 |
| Stranda - Fortuna | 0-5 |
| Vålerenga - Team Strømmen | 0-1 |
| Øygard - Sandviken | 0-6 |
6/6: | Bingen - Kolbotn | 0-8 |
| Innstranden - Medkila | 2-1 |
8/6: | Kattem - Byåsen | 3-4 |
| Verdal - Trondheims/Ørn | 1-12 |
| Voss - Arna-Bjørnar | 3-7 |
9/6: | Eik-Tønsberg - Larvik | 0-14 |
| Klepp - Amazon Grimstad | 5-1 |
Third round
25/6: | Fløya - Asker | 0-3 |
26/6: | Arna-Bjørnar - Follese | 8-1 |
| Fortuna - Team Strømmen | 1-2 |
| Liungen - Røa | 1-4 |
27/6: | Kolbotn - Innstranden | 6-0 |
28/6: | Trondheims/Ørn - Byåsen | 4-1 |
29/6: | Haugar - Klepp | 3-4 aet |
| Larvik - Sandviken | 1-3 |
Quarter-finals
10/8: | Team Strømmen - Trondheims/Ørn | 1-4 |
| Asker - Kolbotn | 2-5 aet |
| Sandviken - Røa | 2-3 |
| Klepp - Arna-Bjørnar | 2-3 aet |
Match statistics
Semi-finals
Trondheims/Ørn - Kolbotn 4-1 (0-1)
Rosenborgbanen, 21/9
Att: 406
0-1 Anne Tønnessen (2)
1-1 Heidi Pedersen (53)
2-1 Brit Sandaune (69)
3-1 Trine Rønning (78)
4-1 Heidi Pedersen (85)
Røa - Arna-Bjørnar 1-1, 1-3 aet
Røabanen, 21/9
Att: 700
1-0 Thea Moen (48)
1-1 Stine Andreassen (53)
1-2 Eli Anne Skartun (92)
1-3 Ingrid Camilla Fosse Sæthre (116)
Final
Trondheims/Ørn - Arna-Bjørnar 4-3 aet
Ullevaal stadion, 2/11 2002
Att: 4107
0-1 Ingrid Camilla Fosse Sæthre (18)
0-2 Eli Anne Skartun (73)
1-2 Linn Nyrønning (79)
2-2 Trine Nordgård (90)
3-2 Trine Rønning (106)
3-3 Anne Bugge-Paulsen (pen. 117)
4-3 Heidi Pedersen (119)
Last update: 07.03.2003
steinl@pvv.org