24/4: | Rindals-Troll - Frei | 1-3 |
25/4: | Molde - Herd | 0-1 |
26/4: | Skjetten - Vallset | 8-0 |
Vålerenga - Røa | 1-3 | |
Liungen - Skeid | 2-1 | |
Gjelleråsen - Bækkelaget | 6-0 | |
Linderud - Lørenskog | 0-2 | |
Bingen - Notodden | 2-0 | |
Fossum - Amazon Grimstad | 2-3 | |
Søgne - Donn | 0-1 | |
Flekkefjord - Eiger | 3-1 | |
Vidar - Ulf/Sandnes | 1-2 | |
Vard - Haugar | 0-1 | |
Havørn - Bryne | 1-2 | |
Nymark - Voss | 1-2 | |
Follese - Øygard | 4-3 | |
Sogndal - Kaupanger | 0-5 | |
Fortuna - Stranda | 13-0 | |
Verdal - Orkla | 2-1 | |
Innstranden - Bossmo & Ytteren | 3-0 | |
Tromsdalen - Fløya | 1-8 | |
4/5: | Hald - Sandviken | 0-17 |
8/5: | Donn - Flekkefjord | 5-2 |
9/5: | Fløya - Verdal | 4-1 |
10/5: | Athene Moss - Røa | 5-1 |
Setskog/Høland - Gjelleråsen | 8-1 | |
Lørenskog - Liungen | 3-1 | |
Kolbotn - Skjetten | 18-0 | |
Bingen - Asker | 0-11 | |
Amazon Grimstad - Larvik | 2-6 | |
Bryne - Klepp | 0-6 | |
Follese - Bjørnar | 0-7 | |
Herd - Fortuna Ålesund | 0-4 | |
Frei - Trondheims/Ørn | 0-15 | |
Byåsen - Sandviken | 2-1 | |
Grand - Innstranden | 3-1 | |
11/5: | Ulf/Sandnes - Haugar | 2-5 |
12/5: | Voss - Kaupanger | 3-1 |
8/6: | Asker - Lørenskog | 10-1 |
Grand Bodø - Byåsen | 1-2 | |
Kolbotn - Setskog/Høland | 3-1 | |
9/6: | Bjørnar - Voss | 9-0 |
Fortuna - Athene Moss | 1-3 | |
Trondheims/Ørn - Fløya | 10-0 | |
Klepp - Donn | Klepp w.o. | |
10/6: | Larvik - Haugar | 5-0 |
8/8: | Athene Moss - Trondheims/Ørn | 0-1 |
Byåsen - Bjørnar | 1-7 | |
Larvik - Kolbotn | 2-7 | |
Klepp - Asker | 0-5 |
Match statistics
Trondheims/Ørn - Bjørnar 2-2 aet, 1-3 on pen. Asker - Kolbotn 3-2 (3-0)Semi-finals
Rosenborgbanen, 22/8 2000
Att: 250
0-1 Margunn Haugenes (12)
0-2 Margunn Haugenes (50)
1-2 Heidi Pedersen (55)
2-2 Ragnhild Gulbrandsen (67)
Føyka, 22/8 2000
Att: 513
1-0 Kjersti Thun (25)
2-0 Monica Knudsen (28)
3-0 own goal (31)
3-1 Solveig Gulbrandsen (68)
3-2 Elisabeth Fagereng (87)
Final
Asker - Bjørnar 4-1 (1-0)
Ullevaal stadion, 28/10 2000
Att: 3465
1-0 Kjersti Thun (42)
2-0 Hege Gunnerød (pen. 49)
3-0 Leni Larsen Kaurin (54)
4-0 Hege Riise (61)
4-1 Margunn Haugenes (76)
Last update: 28.10.2000
steinl@pvv.ntnu.no