Women First division 2000
Group 1
Liungen 18 17 1 0 91-21 52 Play-off
Kolbotn 2 18 12 2 4 61-23 38 Relegated
Bækkelaget 18 10 2 6 38-25 32 Relegated
Skeid 18 10 1 7 52-30 31 Relegated
Lørenskog 18 9 2 7 52-45 29 Relegated
Skjetten 18 7 3 8 56-53 24 Relegated
Kurland 18 8 0 10 35-46 24 Relegated
Vallset 18 6 2 10 36-64 20 Relegated
Bingen 18 4 0 14 25-54 12 Relegated
Hole/JIF 18 0 1 17 10-95 1 Relegated
Group 2
Røa 18 15 2 1 96-15 47 Play-off
Vålerenga 18 15 0 3 83-21 45
Donn 18 11 2 5 51-36 35 Relegated
Gjelleråsen 18 9 2 7 44-35 29 Relegated
Amazon Grimstad 18 8 0 10 44-60 24 Relegated
Søgne 18 6 2 10 23-42 20 Relegated
Eik-Tønsberg 18 5 4 9 22-42 19 Relegated
Fossum 18 4 6 8 29-53 18 Relegated
Notodden 18 5 2 11 26-49 17 Relegated
Linderud 18 1 2 15 17-82 5 Relegated
Group 3
Haugar 18 16 1 1 94-17 49 Play-off
Flekkefjord 18 10 6 2 61-36 36
Havørn 18 10 4 4 49-26 34 Relegated
Bryne 18 8 2 8 37-38 26 Relegated
Eiger 18 7 3 8 35-46 24 Relegated
Vidar 18 6 4 8 37-50 22 Relegated
Vard Haugesund 18 5 4 9 39-42 19 Relegated
Hinna 18 6 0 12 29-71 18 Relegated
Ulf-Sandnes 18 4 4 10 33-49 16 Relegated
Rosendal 18 4 0 14 33-72 12 Relegated
Group 4
Follese 18 14 2 2 71-13 44 Play-off
Sandviken 18 14 1 3 92-20 43
Øygard 18 11 1 6 64-25 34 Relegated
Kaupanger 18 10 2 6 54-36 32 Relegated
Bjørnar 2 17 10 0 7 49-39 30 Relegated
Sandane 17 9 0 8 43-31 27 Relegated
Voss 18 8 1 9 53-33 25 Relegated
Nymark 18 5 1 12 27-53 16 Relegated
Djerv 18 2 0 16 14-102 6 Relegated
Sogndal 18 2 0 16 18-133 6 Relegated
Group 5
Fortuna 18 16 1 1 96-24 49 Play-off
Verdal 18 11 4 3 71-36 37
Molde 18 11 2 5 36-34 35 Relegated
Orkla 18 9 4 5 34-34 31 Relegated
Trondheims/Ørn 2 18 8 2 8 42-41 26 Relegated
Buvik/Gimse 17 6 3 8 38-40 21 Relegated
Stranda 18 6 2 10 25-55 20 Relegated
Herd 18 5 2 11 26-39 17 Relegated
Rindals-Troll 18 3 1 14 22-65 10 Relegated
Frei 17 1 5 11 31-53 8 Relegated
Group 6
Fløya 12 10 1 1 57-11 31 Play-off
Medkila 12 9 0 3 55- 9 27
Alta/BUL 12 6 1 5 31-31 19 Relegated
Innstranden 12 5 2 5 32-32 17 Relegated
Pioner 12 4 1 7 24-36 13 Relegated
Tromsdalen 12 4 1 7 26-43 13 Relegated
Bossmo & Ytteren 12 0 2 10 2-65 2 Relegated
First division is reduced into one group from the 2001 season.
Playoff Group 1
1/10: Fortuna - Fløya 3-1
8/10: Liungen - Fortuna 3-0
15/10: Fløya - Liungen 3-1
Liungen 2 1 0 1 4-3 3 Promoted
Fløya 2 1 0 1 4-4 3
Fortuna 2 1 0 1 3-4 3
Playoff Group 2
1/10: Follese - Røa 0-6
8/10: Haugar - Follese 2-4
15/10: Røa - Haugar 7-1
Røa 2 2 0 0 13- 1 6 Promoted
Follese 2 1 0 1 4- 8 3
Haugar 2 0 0 2 3-11 0
Last update: 15.10.2000
steinl@pvv.ntnu.no