Women First division 1999


Group 1

FK Larvik         18  17 1  0  103-15  52  Play-off
Røa               18  15 2  1   68-20  47
Gjelleråsen       18  11 3  4   48-39  36
Vallset           18   9 1  8   48-39  28
Lørenskog         18   7 4  7   36-39  25
Fossum            18   7 1 10   24-52  22
Linderud          18   4 5  9   30-43  17
Jardar            18   5 2 11   28-47  17
Eik-Tønsberg      18   3 2 13   24-52  11  Relegated
Kvam              18   1 1 16   26-89   4  Relegated
Promoted: Kurland, Bingen.

Group 2

Liungen            18  14 2  2  74-27  44  Play-off
Donn               18  12 3  3  52-30  39
KFUM               18  10 1  7  42-34  31
Kolbotn 2          18   7 5  6  49-42  26
Snøgg              18   7 5  6  40-41  26
Skjetten           18   7 4  7  50-44  25
Skeid              18   7 0 11  40-50  21
Holevær/JIF        18   5 4  9  29-43  19
Jerv               18   4 5  9  37-64  17
Bækkelaget         18   2 1 15  32-70   7  Relegated
Promoted: Søgne, Vålerenga.

Group 3

Haugar             14  11 2  1  52-10  35  Play-off
Ulf-Sandnes        14   9 2  3  35-22  29
Flekkefjord        14   8 2  4  43-26  26
Vidar              14   8 1  5  31-21  25
Bryne              14   8 1  5  35-28  25
Vard Haugesund     14   4 0 10  13-28  12
Havørn             14   3 2  9  19-49  11
Eiger              14   0 0 14  21-65   0
Promoted: Hinna, Rosendal.

Group 4

Voss               16  12 2  2  52-20  38  Play-off
Follese            16  11 1  4  51-21  34
Bjørnar 2          16  10 3  3  43-17  33
Øygard             16   8 4  4  38-36  28
Sandviken 2        16   7 2  7  38-48  23  Relegated
Nymark             16   5 3  8  35-40  18
Sandane            16   4 2 10  32-41  14
Hald               16   3 0 13  17-48   9  Relegated
Førde              16   2 3 11  12-47   9  Relegated
Promoted: Djerv, Sogndal.

Group 5

Byåsen             18  15 3  0  74-14  48  Play-off
Fortuna            18  11 4  3  58-31  37
Trondheims/Ørn 2   18  11 1  6  48-36  34
Buvik/Gimse        18  10 2  6  43-34  32
Verdal             18   7 2  9  40-43  23
Rindals/Troll      18   7 2  9  35-56  23
Herd               18   5 4  9  31-45  19
Molde              18   5 0 13  29-46  15
Frei               18   3 5 10  25-56  14
Ranheim            18   4 1 13  45-67  13  Relegated
Promoted: Orkdal, Stranda.

Group 6

Medkila            16  12 3  1  51-14  39  Play-off
Fløya              16  12 2  2  61-10  38
Tromsdalen         16   9 2  5  27-17  29
Innstranden        16   9 0  7  28-21  27
Bossmo & Ytteren   16   8 1  7  24-27  25
Halsøy             16   7 3  6  31-32  24
Alta/BUL           16   5 3  8  39-26  18
Furuflaten         16   1 2 13  15-35   5
Salangen           16   1 0 15  6-100   3
Promoted: Pioner.

Playoff Group 1

03/10:  Medkila - Larvik   1-2
09/10:  Larvik - Voss      1-1
17/10:  Voss - Medkila     0-0

Larvik    2  1 1 0  3-2  4  Promoted
Voss      2  0 2 0  1-1  2
Medkila   2  0 1 1  1-2  1

Playoff Group 2

02/10:  Haugar - Byåsen    0-2
09/10:  Byåsen - Liungen   4-0

Byåsen    2  2 0 0  6-0  6  Promoted
Haugar    1  0 0 1  0-2  0
Liungen   1  0 0 1  0-4  0


Last update: 31.12.1999
steinl@pvv.ntnu.no