Women First division 1997


Group 1

Jardar             16  12 1  3  41-24  37  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gjøvik FK          16  10 1  5  45-26  31
Linderud           16   9 2  5  41-31  29
KFUM               16   9 1  6  51-37  28
Rødenes            16   5 4  7  24-34  19
Vallset            16   5 3  8  33-34  18
Gjelleråsen        16   4 4  8  24-46  16
Kolbotn 2          16   4 3  9  33-50  15
-----------------------------------------
Koll               16   4 1 11  26-36  13  Relegated

Group 2

FK Larvik          16  11 3  2  59-18  36  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donn               16   7 5  4  34-24  26
Liungen            16   8 2  6  33-30  26
Langesund          16   7 5  4  31-32  26
Snøgg              16   5 6  5  24-27  21
Fossum (Skien)     16   5 5  6  23-22  20
Skjetten           16   5 3  8  25-40  18
Gjerdrum/Frogner   16   4 3  9  19-37  15
-----------------------------------------
Jerv Amazon        16   3 2 11  27-45  11  Relegated

Group 3

Haugar             16  14 1  1  94-17  43  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid              16  13 2  1  70-18  41
Ulf-Sandnes        16  10 0  6  44-32  30
Bjerkreim          16   8 1  7  47-39  25
Vard Haugesund     16   7 1  8  28-39  22
Vidar              16   5 2  9  30-34  17
-----------------------------------------
Avaldsnes          16   5 0 11  28-87  15  Relegated
Egersund           16   3 1 12  27-60  10  Relegated
Sagaøya            16   2 2 12  19-61   8  Relegated
Klepp 2 withdrawn.

Group 4

Kaupanger          16  13 0  3  81-18  39  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Follese            16  13 0  3  57-29  39
Øygard             16   9 1  6  39-36  28
Sandane            16   7 5  4  28-21  26
Hald               16   7 2  7  36-33  23
Nymark             16   5 2  9  20-42  17
Sandviken 2        16   5 0 11  33-51  15
Bergen Nord        16   3 2 11  23-71  11  Relegated
-----------------------------------------
Førde              16   2 4 10  30-46  10

Group 5

Byåsen             18  15 1  2  63-18  46  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ranheim            18  13 1  4  84-41  40
Molde              18  12 3  3  67-20  39
Fortuna            18   9 2  7  45-38  29
Herd               18   6 6  6  29-27  24
Os/Nansen          18   7 2  9  50-61  23
Rindals/Troll      18   6 2 10  40-58  20
Trondheims/Ørn 2   18   5 2 11  40-86  17
-----------------------------------------
VRF                18   4 3 11  41-55  15  Relegated
Stadsbygd          18   0 4 14  14-69   4  Relegated

Group 6

Fløya              16  14 0  2  77-16  42  Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grand Bodø         16  12 1  3  86-13  37
Innstranden        16  10 2  4  58-32  32
Medkila            16   8 1  7  68-35  25
Alta               16   7 1  8  39-51  22
Furuflaten         16   5 4  7  20-38  19
Hardhaus           16   4 1 11  39-74  13
Kvaløysletta       16   3 2 11  27-74  11
-----------------------------------------
Bossekop           16   2 2 12  23-104  8
Ramfjord withdrawn.

Play-off Group 1

4/10:  Byåsen - Jardar  5-1
11/10: Jardar - Haugar  2-2
19/10: Haugar - Byåsen  1-1

Byåsen   2  2 0 0  6-2  4  Promoted
-------------------------
Haugar   2  0 2 0  3-3  2
Jardar   2  0 1 1  3-7  1

Play-off Group 2

5/10:  Fløya - Larvik      2-1
11/10: Larvik - Kaupanger  6-2
19/10: Kaupanger - Fløya   0-2

Fløya      2  2 0 0  4-1  6  Promoted
---------------------------
Larvik     2  1 0 1  7-4  3
Kaupanger  2  0 0 2  2-8  0

Last update: 08.11.97
steinl@pvv.ntnu.no