Women Cup 1996
First round
| Salangen - Furuflaten | 2-3 |
| Hardhaus - Brage/Trondenes | 4-0 |
| Ranheim - Byåsen | 1-0 |
| Eid - Kaupanger | 2-7 |
| Bjørnar - Øygard | 5-0 |
| Jerv - Nanset | 2-7 |
| Skjetten - Linderud | 4-1 |
| Fossum (Skien) - Donn | 0-4 |
| Vard - Egersund | 1-2 |
| Sagaøya - Solid | 2-2 aet, 5-4 after pen. |
| Brumunddal - Vallset | 2-0 |
24/4: | Herd - Fortuna | 0-2 |
| Molde - Eide/Omegn | 8-0 |
| Nymark - Follese | 0-1 |
| Halsen - Langesund | 2-1 |
| Raufoss/Vind - Jardar | 4-2 |
| Vidar - Flekkefjord | 2-0 |
| Rødenes - KFUM Oslo | 0-3 |
27/4: | Grand Bodø - Overhalla | 2-0 |
1/5: | Ramfjord - Fløya | 3-4 |
| Os/Nansen - Verdal | 0-2 |
8/5: | Alta - Bossekop | 3-4 |
Second round
| Kaupanger - Follese | Kaupanger w.o. |
8/5: | Furuflaten - Hardhaus | 4-2 |
| Fortuna - Molde | 0-1 |
| Trondheims/Ørn - Ranheim | 5-0 |
| Haugar - Bjørnar | 5-0 |
| Nanset - Asker | 0-8 |
| Sprint/Jeløy - Skjetten | 3-0 |
| Verdal - Grand Bodø | 0-1 aet |
| Kolbotn - Halsen | 9-0 |
| Donn - Klepp | 0-1 |
| Egersund - Vidar | 0-1 |
| Sandviken - Sagaøya | 9-0 |
| KFUM Oslo - Setskog/Høland | 0-4 |
| Brumunddal - Gjelleråsen | 3-1 |
24/5: | Bøler - Raufoss/Vind | 4-1 |
12/6: | Fløya - Bossekop | 6-1 |
Third round
18/6: | Molde - Trondheims/Ørn | 0-5 |
19/6: | Kaupanger - Haugar | 0-3 |
22/6: | Grand Bodø - Kolbotn | 1-4 |
23/6: | Asker - Sprint/Jeløy | 6-1 |
| Klepp - Bøler | 5-1 |
| Vidar - Sandviken | 0-3 |
| Setskog/Høland - Brumunddal | 8-3 |
26/6: | Furuflaten - Fløya | 1-3 |
Quarter-finals
21/8: | Fløya - Trondheims/Ørn | 0-5 |
| Haugar - Asker | 3-2 |
| Kolbotn - Klepp | 1-2 |
| Sandviken - Setskog/Høland | 5-0 |
Match statistics
Semi-finals
Klepp - Sandviken 1-0
Klepp stadion, 4/9
Att: 402
1-0 Reidun Byrkjedal (52)
Trondheims/Ørn - Haugar 4-0
Rosenborgbanen, 4/9
Att: 220
1-0 Ann Kristin Aarønes (21)
2-0 Gøril Kringen (23)
3-0 Ann Kristin Aarønes (26)
4-0 Ann Kristin Aarønes (87)
Final
Trondheims/Ørn - Klepp 3-0
Ullevaal stadion, 26/10.
Att: 2041
1-0 Ann Kristin Aarønes (33)
2-0 Randi Leinan (61)
3-0 Brit Sandaune (90)
Trondheims/Ørn : Guri Anne Hansen, Monica Enlid, Stine Bøhle, Anita Waage,
Merete Myklebust (capt), Brit Sandaune, Ann Kristin Aarønes, Eva Gussiås,
Heidi Eivik, Randi Leinan, Unni Lehn.
Klepp : Ingeborg Hovland (capt), May Hilde Olsen, Anne Tønnesen, Mariana
Eltervåg, Renate Taraldset, Lise Undheim, Nina Knutsen Vik, Silje Jørgensen,
Dagny Mellgren, Reidun Byrkjedal, Kari Ann Røgenes.
Last update: 08.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no