Women Second division 1995
Group 1
Bøler 18 16 1 1 80-20 49 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raufoss/Vind 18 16 0 2 84-22 48
Brumunddal 18 11 2 5 52-25 35
KFUM Fotball 18 9 2 7 40-34 29
Vallset 18 8 3 7 32-33 27
Kongsvinger 18 6 2 10 50-60 20
Skjetten 18 6 1 11 57-54 19
Abildsø 18 4 3 11 18-52 15
---------------------------------------
Rødenes 18 4 1 13 25-59 13
Gjerdrum 18 2 1 15 18-97 7 Relegated
Group 2
Gjelleråsen 18 14 2 2 75-18 44 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Langesund 18 14 2 2 59-21 44
Nanset 18 11 5 2 62-20 38
Linderud 18 11 1 6 50-30 34
Fossum (Skien) 18 7 2 9 41-35 23
Favør 18 6 2 10 26-35 20
Jardar 18 5 3 10 28-49 18
Halsen 18 5 2 11 25-46 17
---------------------------------------
Koll 18 3 3 12 27-75 12 Relegated
Eik-Tønsberg 18 3 0 15 34-98 9 Relegated
Group 3
Vidar 14 11 0 3 52-17 33 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid 14 10 2 2 63-15 32
Egersund 14 10 2 2 52-20 32
Flekkefjord 14 6 1 7 27-34 19
Sagaøya 14 5 3 6 30-35 18
Vard-Haugesund 14 2 4 8 18-49 10
Ulf-Sandnes 14 2 2 10 21-51 8
---------------------------------------
Skudenes 14 1 4 9 21-63 7 Relegated
Group 4
Bjørnar 14 12 1 1 73-14 37 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaupanger 14 11 1 2 66-25 34
Follese 14 9 1 4 50-19 28
Nymark 14 7 3 4 40-27 24
Øygard 14 6 1 7 22-32 19
Bremanger 14 3 1 10 21-53 10 Relegated
Hald 14 3 0 11 18-58 9
---------------------------------------
Eid 14 1 0 13 8-70 3 Relegated
Group 5
Verdal 18 15 2 1 83-21 47 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Molde 18 13 4 1 75-15 43
Clausenengen 18 10 4 4 55-36 34 Relegated
Ranheim 18 10 3 5 69-39 33
SIL/Fortuna 18 7 4 7 47-47 25
Byåsen 18 5 7 6 43-35 22
Os/Nansen 18 6 1 11 34-75 19
Rindals/Troll 18 4 2 12 18-50 14
---------------------------------------
Spillum 18 3 1 14 24-80 10 Relegated
VRF 18 2 2 14 21-71 8 Relegated
Group 6
Fløya 16 12 3 1 73-16 39 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ramfjord 16 12 2 2 52- 7 38
Furuflaten 16 9 6 1 52-15 33
Bossekop 16 7 5 4 38-24 26
Hardhaus 16 6 3 7 34-36 21
Alta 16 5 5 6 19-28 20
Brage/Trondenes 16 3 3 10 18-71 12
---------------------------------------
Kvaløysletta 16 1 3 12 13-51 6 Relegated
Salangen 16 1 2 13 5-56 5 Relegated
Promoted: Rolvsøy, Biri, Snøgg, Jerv, Bergen Nord, Avaldsnes,
Bjerkreim, Hornindal, Førde, Voss, Herd, Stadsbygd,
Innstranden, Norild.
Group 3 expanded from 8 to 10 teams.
Group 4 expanded from 8 to 9 teams.
Group 5 reduced from 10 to 9 teams.
Group 6 expanded from 9 to 10 teams.
After the 1995 season, the First division changed its name to Premier
Division, and the Second division changed to the First Division.
Play-off Group 1
================
1/10: Fløya - Gjelleråsen 2-4
8/10: Gjelleråsen - Bjørnar 4-2
Gjelleråsen promoted.
Play-off Group 2
================
1/10: Verdal - Vidar 1-0
8/10: Vidar - Bøler 0-6
15/10: Bøler - Verdal 4-2
Bøler 2 2 0 0 10- 2 6 Promoted
--------------------------
Verdal 2 1 0 1 6- 4 3
Vidar 2 0 0 2 0-10 0
Last update: 25.01.98
steinl@pvv.ntnu.no