Women Second division 1994


Group 1

Kolbotn          20  17 1  2  83-19  52  Play-off 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bøler            20  12 3  5  59-27  39
Gjelleråsen      20  10 6  4  60-31  36
Langesund        20  11 3  6  47-34  36
Skjetten         20  10 4  6  46-37  34
Brumunddal       20   9 4  7  36-41  31
Raufoss/Vind     20   6 7  7  41-34  25
Kjapp            20   6 2 12  22-53  20  Relegated
Jardar           20   5 3 12  26-55  18
Abildsø          20   4 2 14  23-58  14
Fossum (Skien)   20   2 1 17  14-68   7

Group 2A

Solid            15   9 3  3  31-18  30  Play-off 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vidar            15   9 2  4  38-23  29
Vard             15   9 2  4  27-19  29
Egersund         15   5 6  4  34-26  21
Flekkefjord      15   3 2 10  30-50  11
Skudenes         15   2 1 12  25-49   7

Group 2B

Nymark           14  10 1  3  30-20  31  Play-off 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaupanger        14   9 2  3  47-24  29
Follese          14   8 3  3  36-18  27
Bremanger        14   7 2  5  40-27  23
Bjørnar          14   7 2  5  27-22  23
---------------------------------------
Fyllingen        14   4 2  8  21-27  14  Relegated
Kvernbit         14   2 1 11  14-50   7  Relegated
Breimsbygda      14   1 3 10  18-45   6  Relegated

Group 3

Verdal           18  18 0  0  96-11  54  Play-off 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ranheim          18  14 2  2  65-21  44
Spjelkavik       18  11 1  6  62-34  34  Relegated
Rindals/Troll    18   9 2  7  44-47  29
Os/Nansen        18   5 5  8  45-46  20
Spillum          18   5 4  9  27-55  19
Sunndal          18   5 3 10  28-41  18  Relegated
Clausenengen     18   5 2 11  36-70  17
---------------------------------------
Stadsbygd        18   5 1 12  35-66  16  Relegated
Stjørdals/Blink  18   2 2 14  22-69   8  Relegated

Group 4

Grand Bodø       16  15 1  0  110-8  46  Play-off 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Furuflaten       16  11 3  2  45-15  36
Bossekop         16   9 1  6  42-28  28
Brage/Trondenes  16   6 3  7  23-26  21
Pioner           16   5 5  6  18-41  20  Relegated
Ramfjord         16   5 3  8  30-39  18
Kvaløysletta     16   5 2  9  19-42  17
Hardhaus         16   3 1 12  22-63  10
Alta             16   3 1 12  13-60  10


Promoted: KFUM Fotball, Vallset, Kongsvinger, Rødenes, Gjerdrum, Nanset, Linderud, Favør, Halsen, Koll, Eik-Tønsberg, Sagaøya, Ulf-Sandnes, Øygard, Hald, Eid, SIL/Fortuna, Byåsen, VRF, Salangen. Second division reorganized into 6 groups from 1995.
Play-off 1 ========== 24/9: Solid - Nymark 2-1 (played on neutral ground) Solid to Play-off 2.
Play-off 2 ========== 1/10: Grand Bodø - Verdal 2-1 2/10: Solid - Kolbotn 2-3 8/10: Kolbotn - Grand Bodø 4-4 Verdal - Solid 1-0 15/10: Kolbotn - Verdal 5-0 Grand Bodø - Solid 10-1 Grand Bodø 3 2 1 0 16- 6 7 Promoted Kolbotn 3 2 1 0 12- 6 7 Promoted ------------------------------ Verdal 3 1 0 2 2- 7 3 Solid 3 0 0 3 3-14 0

Last update: 18.09.97
steinl@pvv.ntnu.no