Women Second division 1992
Group A
Donn 22 18 0 4 95-22 54 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BUL 22 17 1 4 82-37 52
Gjelleråsen 22 15 4 3 77-27 49
Kolbotn 22 11 5 6 87-44 38
Langesund 22 10 4 8 60-47 34
Brumunddal 22 9 5 8 40-34 32
Kurland 22 9 4 9 38-48 31
Eik-Tønsberg 22 9 2 11 51-49 29
Greåker 22 9 1 12 49-72 28
---------------------------------------
Koll 22 5 3 14 39-73 18 Relegated
Skedsmo 22 2 3 17 19-86 9 Relegated
Mjøndalen 22 1 2 19 12-110 5 Relegated
Group B
Haugar 18 16 2 0 77-12 50 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bjørnar 18 14 0 4 44-26 42
Follese 18 13 1 4 49-22 40
Vidar 18 10 1 7 45-34 31
Kaupanger 18 9 4 5 33-23 31
Vard 18 6 1 11 24-46 19
Egersund 18 4 4 10 28-41 16 Relegated
Førde 18 4 3 11 23-46 15
---------------------------------------
Kvernbit 18 3 3 12 15-39 12 Relegated
Sogndal 18 1 1 16 8-57 4 Relegated
Group C
Verdal 14 10 3 1 58-22 33 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Molde 14 10 1 3 37-19 31
Stjørdals/Blink 14 8 1 5 37-25 25
Os/Nansen 14 8 1 5 32-21 25
Byåsen 14 8 0 6 39-30 24
Sunndal 14 4 1 9 21-44 13
Stadsbygd 14 2 3 9 15-39 9
---------------------------------------
Fræna/Elnesvågen 14 1 0 13 15-54 3 Relegated
Group D
Fløya 18 17 1 0 147-11 52 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pioner 18 13 1 4 45-20 40
Furuflaten 18 12 2 4 50-20 38
Bossmo & Ytteren 18 12 1 5 68-41 37
Brage/Trondenes 18 8 0 10 60-35 24
Kvaløysletta 18 7 1 10 25-48 22
Bossekop 18 7 1 10 29-55 22
Bardufoss 18 6 0 12 24-67 18 Relegated
---------------------------------------
Alta 18 3 1 14 17-77 10
Sandnessjøen 18 1 0 17 19-110 3 Relegated
Promoted: Fossum (Skien), Raufoss/Vind, Hamarkam, Solid, Eid,
Clausenengen, Rindals/Troll, HIF/Stein.
Group B reduced from 10 to 9 teams.
Group C expanded from 8 to 10 teams.
Group D reduced from 10 to 8 teams.
Play-off
========
3/10: Fløya - Verdal 3-2
10/10: Donn - Haugar 3-2
18/10: Haugar - Fløya 3-5
Verdal - Donn 0-5
Donn 2 2 0 0 8-2 6 Promoted
Fløya 2 2 0 0 8-5 6 Promoted
------------------------
Haugar 2 0 0 2 5-8 0
Verdal 2 0 0 2 2-8 0
Last update: 18.09.97
steinl@pvv.ntnu.no