Women Cup 1987
First round
Sprint/Jeløy - Høland | 7-0 |
Asker - Lørenskog | 9-0 |
BUL - Skrim | 5-1 |
Jardar - Toppen | 9-0 |
Setskog - Bækkelaget | 4-0 |
Moelven - Søre Osen | Moelven w.o. |
Hamarkam - Skedsmo | 2-4 |
Engerdal - Trysil | 6-5 (pen.) |
Solberg - Bøler | 0-7 |
Skidar - Mjøndalen | 1-2 |
Fossum (Skien) - Radar | 4-2 |
Donn - Mandalskam | 5-0 |
Klepp - Viking | 6-0 |
Skudenes - Bryne | 0-2 |
Haugar - Skjold | 7-0 |
Trott - Vard | 0-4 |
Hald - Hovding | 4-5 |
Nymark - Ådnamarka | 2-0 |
Sandviken - Gneist | 13-0 |
Eid - Kaupanger | 0-11 |
Molde - Aalesund | 2-3 |
Goma - Frei | 2-3 |
Surnadal - Sunndal | 2-0 |
Klæbu - Troll | 1-7 |
Kvik - Nessegutten | 0-1 |
Heimdal - Tydal | 9-2 |
Stjørdals/Blink - Trondheims/Ørn | 0-9 |
Verdal - Byåsen | 3-2 |
Sandnessjøen - Innstranden | 2-0 |
Heimhug - Grand | 0-3 |
Trondenes - Furuflaten | 5-1 |
Ulfstind - Fløya | 0-4 |
Skarp - Karnes | 6-5 (pen.) |
Bossekop - Alta | 2-0 |
Second round
Sprint/Jeløy - Moelven | Sprint w.o. |
Setskog - Jardar | 3-0 |
Bøler - Skedsmo | 2-1 |
BUL - Engerdal | 3-0 |
Fossum (Skien) - Donn | 3-0 |
Asker - Mjøndalen | 5-0 |
Vard - Bryne | 3-1 |
Haugar - Klepp | 0-3 |
Nymark - Hovding | 2-0 |
Sandviken - Kaupanger | 3-0 |
Troll - Frei | Troll w.o. |
Surnadal - Aalesund | 0-1 |
Trondheims/Ørn - Nessegutten | 7-0 |
Heimdal - Verdal | 3-1 |
Grand - Sandnessjøen | 6-1 |
Fløya - Trondenes | Fløya w.o. |
Skarp - Bossekop | 2-0 |
Third round
28/6: | Heimdal - Trondheims/Ørn | 0-1 |
| Troll - Aalesund | 3-0 |
| Klepp - Vard | 3-0 |
| BUL - Bøler | 2-1 |
| Setskog - Sprint/Jeløy | 0-3 |
| Sandviken - Nymark | 3-1 |
| Asker - Fossum (Skien) | 8-0 |
Third round played as "best-of-three": |
| Grand - Fløya | 6-4 (pen.) |
| Grand - Skarp | 1-2 |
| Fløya - Skarp | 2-3 (pen.) |
Skarp to Quarter-finals.
Quarter-finals
30/8: | Troll - Trondheims/Ørn | 0-1 |
| Klepp - BUL | 2-0 |
| Asker - Sandviken | 4-0 |
| Sprint/Jeløy - Skarp | 15-1 |
Match statistics
Semi-finals
Trondheims/Ørn - Klepp 1-2
Lerkendal stadion, 16/9
Att: 150
0-1 Sissel Grude (21)
1-1 Marit Rasmussen (31)
1-2 Trude Storhaug (79)
Asker - Sprint/Jeløy 1-2 aet
Føyka stadion, 16/9
Att: 150
1-0 Tina Svensson (38)
1-1 Toril Hoch-Nielsen (74)
1-2 Lisbeth Bakken (94)
Final
Klepp - Sprint/Jeløy 1-2
Klepp stadion, 11/10
Att: 4300
1-0 Elly Sæveland (7)
1-1 Lisbeth Bakken (18)
1-2 Lisbeth Bakken (56)
Last update: 08.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no