TRENINGSPROGRAM FOR SPESIALJEGEROPPTAK

INNLEDNING
Treningsprogrammet skal være et hjelpemiddel for befal og menige som trener
for spesialjegeropptak.
HJK presiserer at søkere som følger treningsprogrammet ikke har noen
garanti for å klare spesialjegeropptaket.

GROVUTTAK
For å kvalitetssikre søkerne vil HJK innkalle aktuelle kandidater til 2-3
dagers grovuttak på våren. Kvalifiserte søkere kalles deretter inn til
spesialjegeropptak (se info brosjyre).

SPESIALJEGEROPPTAK
Spesialjegeropptaket som gjennomføres ved HJK i en 3-ukers periode i
juni/juli er meget krevende og stiller store krav til søkerens motivasjon,
fysiske og mentale styrke, utholdenhet, samarbeidsevner, personlighet og
egnethet.

PROGRAM FOR SPESIALJEGEROPPTAK
|TID   |    INNHOLD                   |MERKNAD                         |
|Dag 1 |Info, utdeling av utstyr og   |Egne marsjstøvler som er inngått|
|      |klargjøring                   |tas med                         |
|Uke 1 |Fysiske tester og leksjoner   |Husk atmosfæren for fysiske     |
|      |                              |tester er annerledes enn under  |
|      |                              |grovuttaket                     |
|Uke 2 |Orienteringsmarsjer med sekk  |Overnatting under åpen himmel,  |
|      |fra                           |individuelt (sovepose,          |
|      |20-30 kg. Lengde 15-50 km     |jervenduk)                      |
|      |(6-8 stk)                     |                                |
|Uke 3 |Gruppe/individuelle-øvelser   |Her må du være forberedt på alt!|
|      |med varierende intensitet     |                                |

TRENINGSPROGRAMMET
-  Laget for perioden uke 1- 18
-  4 treningsdager i uken.(treningsdag 3 og 4 bør legges til fridager)
-  Treningen har en progressiv oppbygging for å gi best mulig
   treningseffekt og samtidig
    forebygge mot belastningskader
-  Tar utgangspunkt i at søkeren skal tilfredsstille fysiske minste krav
til søknad og grovuttak
    (se krav på side 4)
-  Trening med sekk er en bærende ferdighet og grunnstamme i treningen
-  Følgende disipliner er prioritert:
      - løping (skigåing er et bra alternativ i vinterperioden)
      - løping med sekk
      - gåing på vei og i terrenget med sekk
        (NB! I  perioder må du trene på å holde 5 km i timen i terrenget
      med ca 20 kg)
      - svømming
      - styrketrening med kroppen som belastning
      - orientering på 1:50 000 kart må legges inn i langturene med sekk
      - benytt deg også av ukas løype hvis den blir arrangert

     Skigåing padling og sykling bør i perioder legges inn som alternativ
trening

HVORDAN BRUKE TRENINGSPROGRAMMET?
Fysisk standard, tid til trening og talent vil variere hos søkerne.
Treningsprogrammet tar utgangspunkt i en godt trent soldat med god
motivasjon og middels tid til fysisk trening.
Treningsprogrammet kan benyttes på følgende måter:

1. Følge treningsprogrammet slik det er skrevet.
2. Følge prinsippene, men tilpasses etter egne forutsetninger.
    (nåværende treningsstandard)
3. Bruke treningsprogrammet som en egen kontroll.
4. Benytte treningsprogrammet som utkast og få idrettsoffiseren ved
avdelingen din til å
    tilpasse opplegget til din egen treningsstandard.

Treningsprogrammet har ikke lagt opp til trening med vekter. Kandidater som
ønsker å benytte vekttrening bør prioritere de største muskelgruppene og
utholdende styrke.

Mental trening
Fysisk trening hjelper lite hvis ikke den mentale innstillingen for
forberedelser og opptak er optimal. Gode forberedelser gir selvtillit,
minsker risikoen for skader og gir fysiske fortrinn under opptaket.
Kandidatene bør være 100 % innstilt for tjeneste ved HJK før de stiller på
grovuttak/spesialjegeropptak.

Styrketrening
Styrketreningen legger vekt på styrketestene til opptaket og å klare disse
med god margin.
Styrketreningsprogrammet skal kunne gjennomføres med enkle hjelpemidler.
Følgende basisøvelser ligger til grunn:
      - Brystmuskel og armstrekkere ved bruk av armbøyinger (varier
      belastning mellom
         smalt og bredt grep, hev beina for å øke belastningen (stol)
      - Rygg, nakke, armbøyere og skuldre ved heving i bom (undertak og
      overtak)
      - Mage ved bruk av sit-ups
      - Rygg ved bruk av rygghevinger (rett fram og høyre/venstre
Sirkelløype-prinsippet med 3 runder, variasjon i hvile og antall
repetisjoner.
Manual-løp legges inn som en variasjon i styrketreningen.
Dette gjennomføres med manualer eller lignende i hver hand og rask
gange/løping over korte distanser.

Periodisering
Ulik belastning i mengde (antall timer) og intensitet (puls).
Treningsprogrammet legger opp til periodisering for at kroppen skal ta til
seg trening og unngå overbelastning.  Dette må tilpasses ut i fra egen
treningsstandard og overskudd.

Langtur/Langkjør
Lav intensitet over lengere perioder. Puls på ca 60 slag under max.
Hovedvekten av treningen vektlegges ulike former for langkjøring.

Intervall trening
Gjennomføres med høy intensitet over kort tid. Puls på ca 20-30 under max.
Ved lengere drag minskes intensiteten, slik at dere befinner dere på
stivhets grensen (anaerob terskel).
Distansetrening
90 % av maksimal innsats gjennom hele distansen som gjennomføres.
Du må legge inn distansetempo i enkelte marsjer med tung sekk. Terrenget må
varieres og hastigheten må ligge på 4-5 km i timen (2-4 timers  varighet).

Restitusjonstrening
Svømming kan legges inn etter harde økter. Prioriter skikkelig uttøying.
Det minsker restitusjonstiden og forebygger skader.

Mat og drikke
Vann (sportsdrikk i perioder) bør inntas under treningsøkter som strekker
seg over 45 min.
Væskebehovet er individuelt, men 0,5 liter i timen bør inntas for å holde
tilfredsstillende yteevne. Kroppen restitueres best ved inntak av rikelig
med væske og karbohydrater rett etter krevende trening (korn,
brødprodukter).

Svømming
Rolige langturer er basisen i svømmingen.
I tillegg bør det trenes på undervannssvømming (se krav) og vanntrening i
form av stup fra ulike høyder, samt dykkertrening.

TRENINGSPROGRAMMET ER LAGT OPP ETTER FØLGENDE KONTROLL

Treningsprogrammet tar utgangspunkt i følgende fysisk status 1.desember
|ØVELSE            |STATUS |REGLER FOR GJENNOMFØRING                  |
|Gåing/løping med  |       |Minimal aktivitet med sekk på ryggen siste|
|sekk              |       |6 måneder                                 |
|8 km løping på vei|45 min |Idrettsantrekk, flat vei                  |
| Svømming 400 m   |13 min |Badebukse, stup start                     |
|Armbøyinger       |20 stk.|Skulderbreddes avstand, brystkassen       |
|                  |       |berører handbaken til kontrolløren, strake|
|                  |       |armer                                     |
|Sit-ups           |25 stk |Vridning til høyre, venstre annenhver     |
|                  |       |gang, albuen berører innsiden av kneet.   |
|                  |       |Hodet i gulvet mellom hver gang           |
| Heving i bom     |3 stk  |Skulderbredde avstand mellom hendene,     |
|                  |       |overtak                                   |
|                  |       |Strake armer og haka over bommen          |
|Rygghevinger      |10 stk |Liggende på kasse, rulle opp og holde i   |
|                  |       |vannrett stilling i 5 sekunder rulle ned  |













Søkeren må tilfredsstille følgende krav innen søknadsfristen 1.mars
|ØVELSE            |KRAV   |REGLER FOR GJENNOMFØRING                  |
|8 km løping på vei|59 min |Idrettsantrekk, flat vei                  |
|med               |       |                                          |
|22 kg sekk        |       |                                          |
| Armbøyinger      |40 stk |Skulderbredde avstand, brystkassen berører|
|                  |       |handbaken til kontrolløren, strake armer  |
|Sit-ups           |45 stk |Vridning til høyre, venstre annenhver     |
|                  |2 min  |gang, albuen berører innsiden av kneet.   |
|                  |       |Hodet i gulvet mellom hver gang           |
|Heving i bom      |6 stk  |Skulderbreddes avstand mellom hendene,    |
|                  |       |overtak                                   |
|                  |       |Strake armer og haka over bommen          |
|Rygghevinger      |20 stk |Liggende på kasse, rulle opp og holde i   |
|                  |       |vannrett stilling i 5 sekunder rulle ned  |


Søkeren bør oppnå følgende resultat før grovuttak
|ØVELSE            |KRAV   |REGLER FOR GJENNOMFØRING                 |
|8 km løping på vei|49 min |Idrettsantrekk, flat vei                 |
|med               |       |                                         |
|22 kg sekk        |       |                                         |
|15 km løping på   |72 min |Idrettsantrekk, flat vei                 |
|vei               |       |                                         |
|30 km marsj med 22| 6     |Vei eller i lett terreng                 |
|kg                |timer. |                                         |
|sekk i feltuniform|       |                                         |
|400 m Svømming    |12 min |Stup start + 25 meter under vann og      |
|                  |       |dykkerøvelser                            |
|Heving i bom      |7 stk  |Skulderbreddes avstand mellom hendene,   |
|                  |       |overtak                                  |
|                  |       |Strake armer og haka over bommen         |
|Rygghevinger      |20 stk |Liggende på kasse, rulle opp og holde i  |
|                  |       |vannrett stilling i 5 sekunder rulle ned |
|Armbøyinger       |45 stk |Skulderbreddes avstand, brystkassen      |
|                  |       |berører handbaken til kontrolløren,      |
|                  |       |strake armer                             |
|Sit-ups           |50 stk |Vridning til høyre, venstre  annenhver   |
|                  |2 min  |gang, albuen berører innsiden av kneet.  |
|                  |       |Hodet i gulvet mellom hver gang          |















TRENINGSPROGRAM TIL SPESIALJEGEROPPTAK

|Tr    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Uke1  |                            |      |                               |
|Dag 1 |    Løping                  |30 min|Langkjør                       |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 5 kg    |20 min|Langkjør flater, rask gange i  |
|      |Svømming 300 meter          |      |stigninger                     |
|      |                            |15 min|Langkjør                       |
|Dag 3 |    Løping                  |40 min|Langkjør                       |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 10 kg sekk    |2     |Langkjør                       |
|      |                            |timer |                               |



| 2    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping                  |45 min|Langkjør                       |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 5 kg    |30 min|Langkjør flater, rask gange i  |
|      |                            |      |stigninger                     |
|Dag 3 |    Styrke                  |15 min|Sirkeltrening 2 runder         |
|      |Svømming 400 meter          |      |Langkjør og undervannssvømming |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 15 kg sekk    |2     |Langkjør                       |
|      |                            |timer |                               |



|3     |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping                  |60 min|Langkjør                       |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 10 kg   |30 min|Langkjør flater, rask gange i  |
|      |Styrke                      |      |stigninger                     |
|      |                            |10 min|Sirkeltrening 2 runder         |
|Dag 3 |    Styrke                  |15    |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |Svømming 600 m              |min'  |Langkjør og vanntrening (stup, |
|      |                            |25 min|dykk)                          |
|Dag 4 |    Gåing med 20 kg sekk    |2     |Langkjør                       |
|      |                            |timer |                               |

|4     |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |45 min|Intervalldrag  5 stk á 1-2 min |
|      |intervall)                  |      |varighet                       |
|      |Styrke                      |15 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Løping med sekk 10 kg   |40 min|Langtur                        |
|      |Svømming 400 m              |      |Langkjør og undervannssvømming |
|      |                            |20 min|                               |
|Dag 3 |    Løping                  |40 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 4 runder         |
|      |                            |20 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 20 kg sekk    |3     |Langkjør i varierende terreng  |
|      |                            |timer |                               |

| 5    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |45 min|Intervalldrag 5 stk á 2 min    |
|      |intervall)                  |      |varighet                       |
|      |Styrke                      |20 min|Sirkeltrening 4 runder         |
|Dag 2 |    Løping med sekk 15 kg   |30 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 3 |    Styrke                  |20 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|      |Svømming 1000 m             |      |Langkjør og vanntrening        |
|      |                            |40 min|                               |
|Dag 4 |    Løping med sekk 15 kg   |1 time|Langtur, rask gange i          |
|      |                            |      |stigningene                    |

| 6    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |50 min|Intervalldrag 5 stk á 2-3 min  |
|      |intervall)                  |      |(i stigning)                   |
|      |Styrke                      |15 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Løping med sekk 20 kg   |40 min|Langkjør flater, rask gange i  |
|      |                            |      |stigninger                     |
|Dag 3 |    Styrke                  |20 min|Sirkeltrening 4 runder         |
|      |Svømming 500 m              |      |Langkjør og undervannssvømming |
|      |                            |30 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 25 kg sekk    |2     |Langkjør                       |
|      |                            |timer |                               |

|  7   |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |45 min|Distansetrening 30 min         |
|      |distanse)                   |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |Styrke                      |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 20 kg   |45 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 3 |    Styrke                  |20 min|Sirkeltrening 4 runder         |
|      |Svømming 1000 m             |      |Langkjør og dykkertrening      |
|      |                            |40 min|                               |
|Dag 4 |    Løping med sekk 15 kg   |60 min|Langtur                        |

| 8    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping                  |75 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 25 kg   |30 min|Langtur                        |
|Dag 3 |    Styrke                  |15 min|Sirkeltrening 2 runder         |
|      |Svømming (oppvarming,       |      |Intervall 4 x 100m,            |
|      |intervall)                  |40 min|undervannsvømming              |
|Dag 4 |    Løping (oppvarming,     |45 min|Intervalldrag 4 stk á 2-3 min  |
|      |intervall)                  |      |                               |

|  9   |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Fysiske tester til      |      |Alternativt uke 8. Husk        |
|      |søknadsskjema               |      |søknadsfrist 1.3               |
|Dag 2 |    Gåing med sekk 20 kg    |2     |Langkjør flater, øke tempoet i |
|      |                            |timer |stigninger                     |
|Dag 3 |    Løping                  |60 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 4 runder         |
|      |                            |20 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 25 kg sekk    |3     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |

|10    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |60 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |2-3-4-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |15 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Styrke (oppvarming,     |25 min|10 - 15 kg  rask gange, 5 drag |
|      |intervall)                  |      |á 2min.                        |
|      |Svømming 800 m              |35 min|Langtur og undervannssvømming  |
|Dag 3 |    Løping med sekk 22 kg   |60 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 4 |    Gåing med 20 kg sekk    |5     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |





| 11   |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping                  |75 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 25 kg   |45 min|Langtur                        |
|      |Svømming  600 m             |      |Langtur og vanntrening         |
|      |                            |30 min|                               |
|Dag 3 |    Løping (oppvarming,     |45 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |2-4-6-4-2 Sirkeltrening 3      |
|      |Styrke                      |20 min|runder                         |
|Dag 4 |    Svømming alternativt    |45 min|Langtur                        |
|      |løping                      |      |                               |

|12    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |   Løping                   |45 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |   Løping med 15 kg sekk    |45 min|Langtur                        |
|      |Svømming 600 m              |      |Langtur og undervannssvømming  |
|      |                            |30 min|                               |
|Dag 3 |   Løping (oppvarming,      |60 min|Intervall pyramide 5 drag      |
|      |intervall)                  |      |2-3-4-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |15 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 4 |   Styrke                   |20 min|10-15 kg rask gange, 5 drag a  |
|      |Gåing med sekk 15 kg        |      |2min                           |
|      |                            |4     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |

| 13   |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping                  |75 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 2 |    Løping med sekk 22 kg   |40 min|Distansetrening                |
|      |Svømming (oppvarming,       |      |Intervall 4 x 100m, 25 m under |
|      |intervall)                  |40 min|vann test                      |
|Dag 3 |    Styrke                  |20 min|10-20 kg  rask gange, 5 drag a |
|      |Gåing med sekk 25 kg        |      |3min                           |
|      |                            |4     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |
|Dag 4 |    Løping (oppvarming,     |60 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |2-3-5-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |20    |Sirkeltrening 3 runder         |

|14    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Svømming 600 m          |45 min|Langtur                        |
|Dag 2 |    Løping med sekk 22 kg   |60 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 3 |    Løping                  |60 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 3 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 4 |    Styrke (oppvarming,     |25 min|10-20 kg  rask gange, 5 drag a |
|      |intervall)                  |      |3min                           |
|      |Gåing med sekk  30 kg       |2     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |

| Påske|    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Påskeferie                                                                 |
|Prioriter en ukes fjelltur på ski (alternativt føtter) med overnatting ute.|
|                                                                           |
|Legg inn variasjon i lengde, tempo, belastning og næring.                  |
|Dette bør være en viktig uke for å teste motivasjon og feltmessig          |
|robusthet.                                                                 |


|15    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |60 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |1-2-4-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |20 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Gåing med sekk 30 kg    |2     |Langtur, øke tempoet i         |
|      |Svømming 400 m              |timer |stigninger                     |
|      |                            |30 min|Langtur og undervannstrening   |
|Dag 3 |    Løping                  |75 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 4 |    Styrke (oppvarming,     |25 min|10-20 kg rask gange 4 drag a 4 |
|      |intervall)                  |      |min                            |
|      |Gåing med sekk 15 kg        |6     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |

|16    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |60 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |1-2-4-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |20 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Løping                  |75 min|Langtur                        |
|      |Styrke                      |      |Sirkeltrening 2 runder         |
|      |                            |15 min|                               |
|Dag 3 |    Styrke (oppvarming,     |25 min|15-20 kg rask gange 4 drag a 4 |
|      |intervall)                  |      |min                            |
|      |Gåing med sekk 20 kg        |6     |Langtur                        |
|      |                            |timer |                               |
|Dag 4 |    Gåing med sekk 15 kg    |8     |Langtur (tren orientering 1:50 |
|      |Svømming (oppvarming,       |timer |000 kart)                      |
|      |intervall)                  |30 min|Intervall 6 x 50 m, 25 m under |
|      |                            |      |vann test                      |

|17    |    AKTIVITET               |TID   |MERKNAD                        |
|Dag 1 |    Løping (oppvarming,     |60 min|Intervall pyramide 5 drag.     |
|      |intervall)                  |      |1-2-4-3-2 min                  |
|      |Styrke                      |20 min|Sirkeltrening 3 runder         |
|Dag 2 |    Løping                  |80 min|Langtur                        |
|      |Svømming 1000 m             |      |Langtur og vanntrening         |
|      |                            |45 min|                               |
|Dag 3 |    Styrke (oppvarming,     |25 min|15-20 kg rask gange 4 drag a 4 |
|      |intervall)                  |      |min                            |
|      |Gåing med sekk 20 kg        |6-8tim|Langtur Du bør prioritere å    |
|      |(Hardt tempo)               |er    |overnatte ute (alene) under    |
|      |                            |      |åpen himmel. God mental        |
|      |                            |      |forberedelse til               |
|      |                            |      |spesialjegeropptaket           |
|Dag 4 |    Gåing med sekk 25 kg    |6-8   |Langtur                        |
|      |Svømming (restitusjon)      |timer |(NB ! rolig trening 3-5 dager  |
|      |                            |      |før grovuttak)                 |

2-3 DAGERS GROVUTTAK PÅ VÅREN