Leading goalscorers Women's Premier Division 2001
Ragnhild Gulbrandsen | Trondheims/Ørn | 31 |
Elene Moseby | Team Strømmen | 19 |
Solveig Gulbrandsen | Kolbotn | 18 |
Ingunn Sørum | Liungen | 15 |
Brit Sandaune | Trondheims/Ørn | 14 |
Ellinor Grønfur | Klepp | 13 |
Linda Ørmen | Kolbotn | 13 |
Bente Musland | Arna-Bjørnar | 11 |
Kjersti Thun | Asker | 11 |
Kristin Stundal | Asker | 10 |
Trine Rønning | Trondheims/Ørn | 10 |
Heidi Pedersen | Trondheims/Ørn | 10 |
Ingrid C. Fosse Sæthre | Arna-Bjørnar | 9 |
Marit Jordanger | Trondheims/Ørn | 9 |
Eli Anne Skartun | Arna-Bjørnar | 8 |
Anita Rapp | Asker | 8 |
Unni Lehn | Trondheims/Ørn | 8 |
Sølvi Johannessen | Arna-Bjørnar | 6 |
Katrin Jonsdottir | Kolbotn | 6 |
Tonje Hansen | Kolbotn | 6 |
Henriette Viker | Asker | 5 |
Silje Jørgensen | Klepp | 5 |
Hege Gunnerød | Asker | 4 |
Monica Knudsen | Asker | 4 |
Anette Pedersen | Athene Moss | 4 |
Solfrid Andersen | Byåsen | 4 |
Silje Lunde | Klepp | 4 |
Kristine Kirkeng | Liungen | 4 |
Karin Bredland | Røa | 4 |
Tone Gunn Frustøl | Asker | 3 |
Lisa-Marie Woods | Asker | 3 |
Trine Nordgård | Byåsen | 3 |
Line Anzjøn | Klepp | 3 |
Lene Espedal | Klepp | 3 |
Christine Bøe Jensen | Kolbotn | 3 |
Siri Nordby | Røa | 3 |
Stine Andreassen | Arna-Bjørnar | 2 |
Leni Larsen Kaurin | Asker | 2 |
Linda Medalen | Asker | 2 |
Reidun Nilsen | Asker | 2 |
Ann Mari Skårn | Asker | 2 |
Bettina Hagen | Athene Moss | 2 |
Lise Klaveness | Athene Moss | 2 |
Hege Storløkken | Athene Moss | 2 |
Lene Storløkken | Athene Moss | 2 |
Ingrid Wang Andersen | Byåsen | 2 |
Maria Reset | Byåsen | 2 |
Natalia Galvez | Kolbotn | 2 |
Tove Stensrud | Kolbotn | 2 |
Anne Tønnessen | Kolbotn | 2 |
Lone Berg | Liungen | 2 |
Charlotte Granlund | Liungen | 2 |
Kristine Edner | Røa | 2 |
Mette Fismen | Røa | 2 |
Beate Myrvold | Røa | 2 |
Nina Håkonsen | Røa | 2 |
Ingrid Christensen | Team Strømmen | 2 |
Merete Kemi Wear | Team Strømmen | 2 |
Lene Inngjerdingen | Team Strømmen | 2 |
Trine Merethe Engen | Team Strømmen | 2 |
Monica Enlid | Trondheims/Ørn | 2 |
Kristin Lie | Trondheims/Ørn | 2 |
Linn Nyrønning | Trondheims/Ørn | 2 |
Last change: 17.09.2011
steinl@pvv.ntnu.no